08.11.2022
Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_mBanku_S.A._za_III_kwartal_2022_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_financial_report_of_mBank_S.A._Group_for_Q3_2022.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_mBanku_S.A._za_III_kwartal_2022_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_financial_report_of_mBank_S.A._Group_for_Q3_2022.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
||||||
I. Przychody z tytułu odsetek | 5 918 609 | 3 139 989 | 1 262 502 | 688 821 | ||
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 2 306 190 | 1 991 195 | 491 935 | 436 809 | ||
III. Wynik na działalności handlowej | 70 087 | 133 782 | 14 950 | 29 348 | ||
IV. Wynik działalności operacyjnej | (608 596) | 1 288 809 | (129 820) | 282 727 | ||
V. Zysk / (strata) brutto | (1 112 444) | 844 229 | (237 296) | 185 199 | ||
VI. Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | (1 537 207) | 452 363 | (327 903) | 99 235 | ||
VII. Zysk / (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 145 | (48) | 31 | (11) | ||
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 372 518 | 21 058 578 | 2 639 189 | 4 619 629 | ||
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (347 951) | (410 142) | (74 222) | (89 973) | ||
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (3 973 600) | (60 110) | (847 611) | (13 186) | ||
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem | 8 050 967 | 20 588 326 | 1 717 356 | 4 516 469 | ||
XII. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (36,26) | 10,68 | (7,73) | 2,34 | ||
XIII. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (36,20) | 10,66 | (7,72) | 2,34 | ||
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022 | ||||||
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021 | ||||||
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022 | ||||||
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021 | ||||||
XV. Aktywa razem | 207 580 972 | 199 538 885 | 42 626 180 | 43 383 677 | ||
XVI. Zobowiązania wobec banków | 1 685 276 | 3 359 558 | 346 067 | 730 434 | ||
XVII. Zobowiązania wobec klientów | 173 304 623 | 159 935 129 | 35 587 626 | 34 773 042 | ||
XVIII. Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. | 11 476 938 | 13 716 050 | 2 356 758 | 2 982 139 | ||
XIX. Udziały niekontrolujące | 1 996 | 1 866 | 410 | 406 | ||
XX. Zarejestrowany kapitał akcyjny | 169 691 | 169 540 | 34 846 | 36 861 | ||
XXI. Liczba akcji | 42 422 727 | 42 384 884 | 42 422 727 | 42 384 884 | ||
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 270,54 | 323,61 | 55,55 | 70,36 | ||
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) | 14,7 | 16,6 | 14,7 | 16,6 | ||
XXIV. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) | 12,1 | 14,2 | 12,1 | 14,2 | ||
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
XXV. Przychody z tytułu odsetek | 5 702 164 | 2 722 173 | 1 216 332 | 597 164 | ||
XXVI. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 2 155 279 | 1 856 664 | 459 744 | 407 297 | ||
XXVII. Wynik działalności handlowej | 44 463 | 116 969 | 9 484 | 25 660 | ||
XXVIII. Wynik na działalności operacyjnej | (337 447) | 1 049 565 | (71 981) | 230 244 | ||
XXIX. Zysk / (strata) brutto | (1 046 855) | 777 422 | (223 305) | 170 543 | ||
XXX. Zysk / (strata) netto | (1 521 360) | 429 911 | (324 522) | 94 310 | ||
XXXI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 838 930 | 20 112 491 | 2 312 058 | 4 412 085 | ||
XXXII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (291 070) | (342 044) | (62 088) | (75 034) | ||
XXXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (2 462 569) | 818 316 | (525 292) | 179 514 | ||
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem | 8 085 291 | 20 588 763 | 1 724 678 | 4 516 565 | ||
XXXV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (35,88) | 10,15 | (7,65) | 2,23 | ||
XXXVI. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (35,82) | 10,13 | (7,64) | 2,22 | ||
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022 | ||||||
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021 | ||||||
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022 | ||||||
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021 | ||||||
XXXVIII. Aktywa razem | 201 253 180 | 191 873 819 | 41 326 785 | 41 717 141 | ||
XXXIX. Zobowiązania wobec banków | 1 706 580 | 3 420 001 | 350 441 | 743 575 | ||
XL. Zobowiązania wobec klientów | 173 078 509 | 159 905 991 | 35 541 195 | 34 766 707 | ||
XLI. Kapitały razem | 11 111 069 | 13 381 823 | 2 281 627 | 2 909 471 | ||
XLII. Kapitał akcyjny | 169 691 | 169 540 | 34 846 | 36 861 | ||
XLIII. Liczba akcji | 42 422 727 | 42 384 884 | 42 422 727 | 42 384 884 | ||
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 261,91 | 315,72 | 53,78 | 68,64 | ||
XLV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) | 17,4 | 19,0 | 17,4 | 19,0 | ||
XLVI. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) | 14,5 | 16,2 | 14,5 | 16,2 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy mBanku S.A. za III kwartał 2022 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy mBanku S.A. za III kwartał 2022 roku.pdf | |||
Consolidated financial report of mBank S.A. Group for Q3 2022.pdfConsolidated financial report of mBank S.A. Group for Q3 2022.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-11-07 | Cezary Stypułkowski | Prezes Zarządu | |||
2022-11-07 | Andreas Böger | Wiceprezes Zarządu ds. Finansów | |||
2022-11-07 | Krzysztof Dąbrowski | Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki | |||
2022-11-07 | Cezary Kocik | Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej | |||
2022-11-07 | Marek Lusztyn | Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem | |||
2022-11-07 | Adam Pers | Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej | |||
Files to download:
Skonsolidowany-raport-kwartalny-Grupy-mBanku-S.A.-za-III-kwartal-2022-roku_202211081168036652.pdf
Consolidated-financial-report-of-mBank-S.A.-Group-for-Q3-2022_202211081168036652.pdf