Zmiana oprocentowania
Informujemy, że z dniem 21.12.2012 r. zmianie ulegają Tabele stóp procentowych mBanku. |
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych
1. Kredyt odnawialny
Wprowadza się zmiany wysokości oprocentowania należności przeterminowanych:
Należności przeterminowane dla umów zawartych do 15.08.2012 r. - zmiana z 21,00% na 20,62%
Należności przeterminowane dla umów zawartych od 16.08.2012 r. - zmiana z 21,00% na 20,62%
2. Rachunek oszczędnościowy eMAX plus
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | ||
---|---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 05.02.2013r. | Zapisy obowiązujące od 06.02 do 20.02.2013r. | Zapisy obowiązujące od 21.02.2013r. | |
eMAX plus | |||
do 49 999,99 PLN | 3,50% | 3,25% | 3,00% |
od 50 000 PLN do 99 999,99 | 4,00% | 3,75% | 3,30% |
od 100 000 PLN do 199 999,99 PLN | 4,50% | 4,25% | 3,70% |
od 200 000 PLN | 5,00% | 4,75% | 4,30% |
3. Rachunek oszczędnościowy mSAVER
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | |
---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 20.02.2013r. | Zapisy obowiązujące od 21.02.2013r. | |
mSAVER | ||
standard/ od 3 000,00 PLN1 | 3,60% | 3,20% |
premium/ do 2 999,99 PLN2 | 5,00% | 4,50% |
1 Oprocentowanie standardowe naliczane jest w przypadku gdy suma miesięcznych zasileń rachunku będzie równa lub wyższa 3 000 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku przekroczy kwotę 49999,99 PLN 2 Oprocentowanie premium naliczane jest w przypadku miesięcznego zasilania rachunku kwotą nie większą niż 2999,99 PLN. W przypadku przekroczenia tej kwoty, zostanie przywrócone oprocentowanie standardowe (dotyczy miesiąca kalendarzowego). |
4. mLOKATA
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | |
---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 20.12.2012r. | Zapisy obowiązujące od 21.12.2012r. | |
mLOKATY | ||
2 miesięczna | 3,50% | 3,10% |
3 miesięczna | 3,80% | 3,30% |
4 miesięczna | 3,90% | 3,40% |
6 miesięczna | 4,00% | 3,60% |
9 miesięczna | 4,20% | 3,80% |
12 miesięczna | 4,40% | 4,00% |
5. mLOKATA plus1
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | |
---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 20.12.2012r. | Zapisy obowiązujące od 21.12.2012r. | |
mLOKATY | ||
3 miesięczna | 3,65% | 3,30% |
6 miesięczna | 3,85% | 3,50% |
1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r.
6. mLOKATA Progres
mLOKATA Progres | Oprocentowanie nominalne w okresie trwania lokaty | ||
---|---|---|---|
3 miesięczna2 >= 500,00 PLN | Zapisy obowiązuje do 20.12.2012r. | Zapisy obowiązuje od 21.12.2012r. | |
1 miesiąc | 3,50% | 3,00% | |
2 miesiąc | 4,10% | 3,25% | |
3 miesiąc | 5,00% | 5,00% | |
6 miesięczna3>=500,00 PLN | 1 miesiąc | 3,50% | 3,00% |
2 miesiąc | 3,90% | 3,45% | |
3 miesiąc | 4,20% | 3,85% | |
4 miesiąc | 4,50% | 3,90% | |
5 miesiąc | 4,90% | 4,10% | |
6 miesiąc | 6,00% | 5,70% | |
12 miesięczna4>=500,00 PLN | 1 miesiąc | 3,50% | 3,00% |
2 miesiąc | 3,60% | 3,20% | |
3 miesiąc | 3,70% | 3,25% | |
4 miesiąc | 3,90% | 3,40% | |
5 miesiąc | 4,20% | 3,80% | |
6 miesiąc | 4,50% | 3,80% | |
7 miesiąc | 4,80% | 3,90% | |
8 miesiąc | 5,10% | 4,00% | |
9 miesiąc | 5,40% | 4,15% | |
10 miesiąc | 5,90% | 5,75% | |
11 miesiąc | 6,40% | 6,75% | |
12 miesiąc | 9,00% | 9,00% | |
Przedterminowa wypłata środków pieniężnych - 100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 2 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy zmienia się z 4,20% na 3,75% 3 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy zmienia się z 4,50% na 4,00% 4 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy zmienia się z 5,00% na 4,50% |
Powyższa zmiany obowiązują od 21.12.2012 r.
Pobierz Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych obowiązującą od 21.12.2012 r.
Tabele stóp procentowych dla firm
1. Rachunki bieżące oraz lokacyjne
Wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych dla dopuszczalnego salda debetowego z 18,25% na 18,00%
Powyższa zmiany obowiązują od 21.12.2012 r.
Pobierz Tabele stóp procentowych dla firm obowiązującą od 21.12.2012 r.