Zmiana Taryfy prowizji i opłat
Informujemy, że z dniem 11 marca 2013 r. zostają wprowadzone zmiany w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych.
1. Karty kredytowe
Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Radość Życia, World MasterCard, MasterCard Standard (z opłatą roczną), MasterCard MIles & More:
Rodzaj opłaty i prowizji | Obowiązuje do 12.05.2013 | Obowiązuje od 13.05.2013 |
---|---|---|
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych | 3% min. 7 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych | 3% min. 7 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych | 3% min. 7 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych | 3% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 3% min. 7 zł | 4% min. 5 zł |
Opłata za przekroczenie limitu karty | 35 zł | 45 zł |
MasterCard MIles & More Premium:
Rodzaj opłaty i prowizji | Obowiązuje do 12.05.2013 | Obowiązuje od 13.05.2013 |
---|---|---|
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych | bez prowizji | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych | bez prowizji | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych | bez prowizji | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych | bez prowizji | 4% min. 10 zł |
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 3% min. 7 zł | 4% min. 5 zł |
Opłata za przekroczenie limitu karty | 35 zł | 45 zł |
Visa ElectronmBank Euro<26:
Rodzaj opłaty i prowizji | Obowiązuje do 12.05.2013 | Obowiązuje od 13.05.2013 |
---|---|---|
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych | 3% min. 7 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych | 3% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych | 3% min. 7 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych | 3% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 3% min. 7 zł | 4% min. 5 zł |
Opłata za przekroczenie limitu karty | 35 zł | 45 zł |
Karty wycofane z oferty - wpKarta Visa Classic, Visa Electron, Compensa Visa Classic, Visa Orange mBank, Visa Rossmann, MasterCard Standard (z opłatą miesięczna):
Rodzaj opłaty i prowizji | Oobowiązuje do 12.05.2013 | Obowiązuje od 13.05.2013 |
---|---|---|
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych | 3% min. 7 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych | 3% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych | 3% min. 7 zł | 4% min. 10 zł |
Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych | 3% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 3% min. 7 zł | 4% min. 5 zł |
Opłata za przekroczenie limitu karty | 35 zł | 45 zł |
2. Karty do rachunku
Visa Electron do rachunku eKONTO, Visa Electron do rachunku eKONTOpayWave, MasterCard Debit do rachunku eKONTO PayPass, MasterCard Debit do rachunku eKONTO:
Rodzaj operacji | eKONTO | eKONTO: Pakiet Intensive6 | eKONTO: Pakiet Classic6 | eKONTO: Pakiet Active6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obowiązuje | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 |
Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą | 0 zł | 3% min. 9 zł | 0 zł | bez zmian | 0 zł | bez zmian | 0 zł | 5 zł |
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł |
MasterCard Debit Gold do rachunku eKONTO:
Rodzaj operacji | eKONTO | eKONTO: Pakiet Intensive6 | eKONTO: Pakiet Classic6 | eKONTO: Pakiet Active6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | |
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł |
World Debit MasterCard do rachunku eKONTO:
Rodzaj operacji | eKONTO: Pakiet Intensive6 | eKONTO: Pakiet Classic6 | eKONTO: Pakiet Active6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
do 12.05.2013 | od 13.05.2013 | do 12.05.2013 | od 13.05.2013 | do 12.05.2013 | od 13.05.2013 | |
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł |
Bydgoska karta mBanku:
Rodzaj operacji | eKONTO/ izzyKONTO | eKONTO: Pakiet Intensive6 | eKONTO: Pakiet Classic6 | eKONTO: Pakiet Active6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | do 12.05. 2013 | od 13.05. 2013 | |
Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą | 0 zł | 3% min. 9 zł | 0 zł | bez zmian | 0 zł | bez zmian | 0 zł | 5 zł |
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł | 2 zł | 3 zł |
Visa Electron do rachunku eMAX, Karta izzyKARTA, MasterCard Debit izzy PayPass, Visa Radość życia:
Rodzaj operacji | Obowiązuje do 12.05.2013 | Obowiązuje od 13.05.2013 |
---|---|---|
Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą | 0 zł | 3% min. 9 zł |
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach | 2 zł | 3 zł |
Visa Classic do rachunku eMAX w GBP i EUR:
Rodzaj operacji | Obowiązuje do 12.05.2013 | Obowiązuje od 13.05.2013 |
---|---|---|
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach | 2 zł | 3 zł |
Powyższe zmiany obowiązują od 11 marca 2013 r.
Pobierz Taryfę prowizji i opłat obowiązującą od 11.03.2013 r.