Zmiany stawek referencyjnych
Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych. Dla kredytów dla firm, kredytów gotówkowych, mBank Raty, kredytów i pożyczek hipotecznych oraz kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Private Banking stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 05.06.2017 r. do 04.09.2017 r. |
---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,73000% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 1,20180% |
LIBOR 3M GBP | 0,29650% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla private banking udzielanych od 22.07.2017 r. - stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 22.07.2017 r. do 04.09.2017 r. |
---|---|
EURIBOR 3M | -0,32900% |
LIBOR 3M USD | 1,20180% |
LIBOR 3M JPY | -0,01560% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.08.2017 r. | Stawki obowiązujące od 07.08.2017 r. |
---|---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,65% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,33% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,37% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,30% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 0,98% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 1,15% | bez zmian |
LIBOR 1M GBP | 0,28% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,39% | 0,29% |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 02.08.2017 r. | Stawki obowiązujące od 03.08.2017 r. |
---|---|---|
WIBOR 1M PLN | 1,66000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,78540% | -0,78420% |
LIBOR 1M USD | 1,04383% | 1,23333% |
LIBOR 1 M EUR | -0,39857% | -0,39857% |
EURIBOR 1M | -0,37100% | -0,37200% |
LIBOR 1M JPY | -0,01629% | -0,03114% |
WIBOR 3M PLN | 1,73000% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,72960% | -0,72860% |
LIBOR 3M EUR | -0,36929% | -0,37786% |
EURIBOR 3M | -0,32900% | -0,33000% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: