Zmiany stawek referencyjnych
Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, dla kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego.
Stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 07.11.2017 r. | Stawki obowiązujące od 08.11.2017 r. |
---|---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,65% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,33% | bez zmian |
LIBOR 3 M EUR | -0,37% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,30% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 1,23% | bez zmian |
WIBOR 3M USD | 1,30% | bez zmian |
LIBOR 1M GBP | 0,28% | 0,39% |
LIBOR 3M GBP | 0,29% | 0,43% |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 05.11.2017 r. | Stawki obowiązujące od 06.11.2017 r. |
---|---|---|
WIBOR 1M PLN | 1,66000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,78520% | -0,78255% |
LIBOR 1M USD | 1,23444% | 1,24166% |
LIBOR 1 M EUR | -0,40214% | -0,40286% |
EURIBOR 1M | -0,37100% | bez zmian |
LIBOR 1M JPY | -0,04750% | -0,02522% |
WIBOR 3M PLN | 1,73000% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,72600% | -0,72640% |
LIBOR 3M EUR | -0,37900% | -0,38143% |
EURIBOR 3M | -0,32900% | -0,33100% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: