Zmieniamy stawki referencyjne
Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 05.12.2018 r. do 04.03.2019 r. |
---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,7200% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 2,73810% |
LIBOR 3M GBP | 0,89820% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 05.12.2018 r. do 04.03.2019 r. |
---|---|
EURIBOR 3M | -0,31600% |
LIBOR 3M USD | 2,73810% |
LIBOR 3M JPY | -0,11100% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.02.2019 r. | Stawki obowiązujące od 07.02.2019 r. |
---|---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,65% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,33% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,37% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,30% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 2,52% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 2,74% | bez zmian |
LIBOR 1M GBP | 0,67% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,90% | bez zmian |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 04.02.2019 r. | Stawki obowiązujące od 05.02.2019 r. |
---|---|---|
WIBOR 1M PLN | 1,64000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,82080% | -0,78040% |
LIBOR 1M USD | 2,50563% | 2,50175% |
LIBOR 1 M EUR | -0,40771% | -0,41757% |
EURIBOR 1M | -0,36500% | -0,36800% |
LIBOR 1M JPY | -0,13967% | -0,09833% |
WIBOR 3M PLN | 1,72000% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,72760% | -0,70040% |
LIBOR 3M EUR | -0,35529% | -0,33543% |
EURIBOR 3M | -0,30900% | -0,30700% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: