Zmieniamy stawki referencyjne
Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 21.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 04.12.2019 r. do 03.03.2020 r. |
WIBOR 3M PLN | 1,71000% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 1,90690% |
LIBOR 3M GBP | 0,79350% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 04.12.2019 r. do 03.03.2020 r. |
EURIBOR 3M | -0,39700% |
LIBOR 3M USD | 1,90690% |
LIBOR 3M JPY | -0,08250% |
LIBOR 3M GBP | 0,79350% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.02.2020 r. | Stawki obowiązujące od 07.02.2020 r. |
WIBOR 3M PLN | 1,65% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,76% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,47% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,37% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,43% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 1,78% | 1,66% |
LIBOR 3M USD | 1,91% | 1,76% |
LIBOR 1M GBP | 0,67% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,77% | bez zmian |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 04.02.2020 r. | Stawki obowiązujące od 05.02.2020 r. |
WIBOR 1M PLN | 1,63000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,79400% | -0,76380% |
LIBOR 1M USD | 1,80475% | 1,65000% |
LIBOR 1 M EUR | -0,52014% | -0,50357% |
EURIBOR 1M | -0,45200% | -0,45700% |
LIBOR 1M JPY | -0,09217% | -0,08367% |
WIBOR 3M PLN | 1,71000% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,69560% | -0,67820% |
LIBOR 3M EUR | -0,42629% | -0,42243% |
EURIBOR 3M | -0,39800% | -0,40100% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: