Zmieniamy stawki referencyjne
Zmienia się wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r
Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 03.06.2020 r. do 02.09.2020 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,68000% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 0,35000% |
LIBOR 3M GBP | 0,23660% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 03.06.2020 r. do 02.09.2020 r. |
EURIBOR 3M | -0,29000% |
LIBOR 3M USD | 0,35000% |
LIBOR 3M JPY | -0,04180% |
LIBOR 3M GBP | 0,23660% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.07.2020 r. | Stawki obowiązujące od 07.07.2020 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,69% | 0,26% |
LIBOR 3M CHF | -0,66% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,47% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,26% | -0,43% |
EURIBOR 3M | -0,26% | -0,41% |
LIBOR 1M USD | 0,17% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 0,35% | bez zmian |
LIBOR 1M GBP | 0,10% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,24% | 0,13% |
Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
Stawka | Stawki obowiązujące do 20.07.2020 r. | Stawki obowiązujące od 21.07.2020 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,64% | 0,234% |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 02.07.2020 r. | Stawki obowiązujące od 03.07.2020 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,64000% | 0,23000% |
LIBOR 1M CHF | -0,76120% | -0,76800% |
LIBOR 1M USD | 0,16950% | 0,18363% |
LIBOR 1 M EUR | -0,45657% | -0,48814% |
EURIBOR 1M | -0,46200% | -0,50400% |
LIBOR 1M JPY | -0,07300% | -0,08167% |
WIBOR 3M PLN | 0,68000% | 0,26000% |
LIBOR 3M CHF | -0,63660% | -0,65960% |
LIBOR 3M EUR | -0,32200% | -0,38571% |
EURIBOR 3M | -0,27400% | -0,40200% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: