Zmieniamy stawki referencyjne
Zmienia się wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r
Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 03.09.2020 r. do 02.12.2020 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,23000% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 0,24090% |
LIBOR 3M GBP | 0,06400% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 03.09.2020 r. do 02.12.2020 r. |
EURIBOR 3M | -0,47700% |
LIBOR 3M USD | 0,24090% |
LIBOR 3M JPY | -0,05780% |
LIBOR 3M GBP | 0,06400% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.09.2020 r. | Stawki obowiązujące od 07.09.2020 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,26% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,66% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,47% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,43% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,41% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 0,17% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 0,25% | bez zmian |
LIBOR 1M GBP | 0,10% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,13% | bez zmian |
Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
Stawka | Stawki obowiązujące do 20.09.2020 r. | Stawki obowiązujące od 21.09.2020 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,23% | bez zmian |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 02.09.2020 r. | Stawki obowiązujące od 03.09.2020 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,22000% | 0,20000% |
LIBOR 1M CHF | -0,78360% | -0,78200% |
LIBOR 1M USD | 0,16688% | 0,15638% |
LIBOR 1 M EUR | -0,50357% | -0,54486% |
EURIBOR 1M | -0,51500% | bez zmian |
LIBOR 1M JPY | -0,06683% | -0,07267% |
WIBOR 3M PLN | 0,24000% | 0,23000% |
LIBOR 3M CHF | -0,70680% | -0,71960% |
LIBOR 3M EUR | -0,44571% | -0,51300% |
EURIBOR 3M | -0,45400% | -0,47600% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: