Zmieniamy stawki referencyjne
Zmienia się wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r
Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 03.12.2020 r. do 02.03.2021 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,22000% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 0,22538% |
LIBOR 3M GBP | 0,04150% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 03.12.2020 r. do 02.03.2021 r. |
EURIBOR 3M | -0,52800% |
LIBOR 3M USD | 0,22538% |
LIBOR 3M JPY | -0,11500% |
LIBOR 3M GBP | 0,04150% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 10.01.2021 r. | Stawki obowiązujące od 11.01.2021 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,26% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,77% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,57% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,53% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,52% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 0,17% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 0,25% | bez zmian |
LIBOR 1M GBP | 0,10% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,13% | 0,03% |
Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
Stawka | Stawki obowiązujące do 24.01.2021 r. | Stawki obowiązujące od 25.01.2021 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,23% | bez zmian |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.01.2021 r. | Stawki obowiązujące od 07.01.2021 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,22000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,83520% | -0,81600% |
LIBOR 1M USD | 0,15475% | 0,14400% |
LIBOR 1 M EUR | -0,58114% | -0,58686% |
EURIBOR 1M | -0,54600% | -0,56200% |
LIBOR 1M JPY | -0,11167% | -0,07333% |
WIBOR 3M PLN | 0,22000% | 0,21000% |
LIBOR 3M CHF | -0,77480% | -0,77000% |
LIBOR 3M EUR | -0,54529% | -0,56629% |
EURIBOR 3M | -0,52800% | -0,54100% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: