Zmieniamy wskaźniki referencyjne
Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.
Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
Wskaźnik | Wskaźniki obowiązujące od 3.09.2021 r. do 2.12.2021 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,22000% |
EURIBOR 3M | - 0,54900% |
LIBOR 3M USD | 0,11988% |
LIBOR 3M GBP | 0,06850% |
LIBOR 3M JPY | - 0,09883% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
Wskaźnik | Wskaźniki obowiązujące od 3.09.2021 r. do 2.12.2021 r. |
EURIBOR 3M | -0,54900% |
LIBOR 3M USD | 0,11988% |
LIBOR 3M JPY | -0,09883% |
LIBOR 3M GBP | 0,06850% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
Wskaźnik | Wskaźniki obowiązujące do 6.09.2021 r. | Wskaźniki obowiązujące od 7.09.2021 r. |
WIBOR 3M PLN | 0,26% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,77% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,57% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,53% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,52% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 0,17% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 0,13% | bez zmian |
LIBOR 1M GBP | 0,10% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,03% | bez zmian |
Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
Wskaźnik | Wskaźnik obowiązujący do 20.09.2021 r. | Wskaźnik obowiązujący od 21.09.2021 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,23% | bez zmian |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Wskaźnik | Wskaźniki obowiązujące do 2.09.2021 r. | Wskaźniki obowiązujące od 3.09.2021 r. |
WIBOR 1M PLN | 0,18000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,79680% | -0,78720% |
LIBOR 1M USD | 0,09575% | 0,08600% |
LIBOR 1 M EUR | -0,57686% | -0,57729% |
EURIBOR 1M | -0,55800% | -0,55900% |
LIBOR 1M JPY | -0,06417% | -0,06933% |
WIBOR 3M PLN | 0,21000% | 0,22000% |
LIBOR 3M CHF | -0,75480% | -0,77140% |
LIBOR 3M EUR | -0,55614% | -0,56186% |
EURIBOR 3M | -0,54400% | -0,54900% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.