Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika |
Stopa referencyjna NBP | 5,75000% |
Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika |
Stopa referencyjna NBP | 5,75000% |
Wskaźniki referencyjne obowiązujące od 04.09.2024 r. | |
WIBOR 3M dla PLN | 5,85000% |
EURIBOR 3M dla EUR | 3,50500% |
LIBOR 3M dla USD | 5,27730% |
LIBOR 3M dla GBP | 5,32910% |
Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
Okres obowiązywania | WIBOR 3M PLN | EURIBOR 3M EUR | LIBOR 3M USD | LIBOR 3M GBP |
XII 2012 - II 2013 | 4,50000% | 0,19000% | 0,31050% | 0,52250% |
III 2013 - V 2013 | 3,74000% | 0,21000% | 0,28710% | 0,50813% |
VI 2013 - VIII 2013 | 2,74000% | 0,20000% | 0,27575% | 0,50563% |
IX 2013 - XI 2013 | 2,71000% | 0,22500% | 0,26120% | 0,51500% |
XII 2013 - II 2014 | 2,65000% | 0,23300% | 0,23910% | 0,52469% |
III 2013 - V 2014 | 2,71000% | 0,28600% | 0,23610% | 0,52206% |
VI 2014 - VIII 2014 | 2,72000% | 0,31000% | 0,22735% | 0,53063% |
IX 2014 - XI 2014 | 2,60000% | 0,16700% | 0,23360% | 0,56150% |
XII 2014 - II 2015 | 2,06000% | 0,08200% | 0,23360% | 0,55400% |
III 2015 - V 2015 | 1,82000% | 0,04000% | 0,26160% | 0,56340% |
VI 2015 - VIII 2015 | 1,68000% | 0,00000% | 0,28280% | 0,57090% |
IX 2015 - XI 2015 | 1,72000% | 0,00000% | 0,32900% | 0,58690% |
XII 2015 - II 2016 | 1,73000% | 0,00000% | 0,41420% | 0,57000% |
III 2016 - V 2016 | 1,68000% | 0,00000% | 0,63510% | 0,59000% |
VI 2016 - VIII 2016 | 1,68000% | 0,00000% | 0,67310% | 0,58890% |
IX 2016 - XI 2016 | 1,71000% | 0,00000% | 0,84210% | 0,39000% |
XII 2016 - II 2017 | 1,73000% | 0,00000% | 0,93070% | 0,38590% |
III 2017 - V 2017 | 1,73000% | 0,00000% | 1,05460% | 0,35370% |
VI 2017 - VIII 2017 | 1,73000% | 0,00000% | 1,20180% | 0,29650% |
IX 2017 - XI 2017 | 1,73000% | 0,00000% | 1,31610% | 0,27740% |
XII 2017 - II 2018 | 1,73000% | 0,00000% | 1,48060% | 0,52140% |
III 2018 - V 2018 | 1,72000% | 0,00000% | 2,00630% | 0,58060% |
VI 2018 - VIII 2018 | 1,70000% | 0,00000% | 2,30720% | 0,60890% |
IX 2018 - XI 2018 | 1,71000% | 0,00000% | 2,32130% | 0,80180% |
XII 2018 - II 2019 | 1,72000% | 0,00000% | 2,73810% | 0,89820% |
III 2019 - V 2019 | 1,72000% | 0,00000% | 2,62610% | 0,85490% |
VI 2019 - VIII 2019 | 1,72000% | 0,00000% | 2,52030% | 0,79600% |
IX 2019 - XI 2019 | 1,72000% | 0,00000% | 2,13180% | 0,75490% |
XII 2019 - II 2020 | 1,71000% | 0,00000% | 1,90690% | 0,79350% |
III 2020 - V 2020 | 1,71000% | 0,00000% | 1,58040% | 0,71790% |
VI 2020 - VIII 2020 | 0,68000% | 0,00000% | 0,35000% | 0,23660% |
IX 2020 - XI 2020 | 0,23000% | 0,00000% | 0,24090% | 0,06400% |
XII 2020 - II 2021 | 0,22000% | 0,00000% | 0,22538% | 0,04150% |
III 2021 - V 2021 | 0,21000% | 0,00000% | 0,19050% | 0,06275% |
VI 2021 - VIII 2021 | 0,21000% | -0,54300% | 0,13138% | 0,08125% |
IX 2021 - XI 2021 | 0,22000% | -0,54900% | 0,11988% | 0,06850% |
XII 2021 - II 2022 | 1,99000% | -0,57000% | 0,17088% | 0,10288% |
III 2022 - V 2022 | 3,59000% | -0,52800% | 0,52300% | 0,85380% |
VI 2022 - VIII 2022 | 6,56000% | -0,35400% | 1,58043% | 1,40900% |
IX 2022-XI 2022 | 7,10000% | 0,62000% | 3,08214% | 2,51690% |
XII 2022- II 2023 | 7,31000% | 1,98400% | 4,76057% | 3,65680% |
III 2023 - V 2023 | 6,94000% | 2,71600% | 4,96243% | 4,31300% |
VI 2023 - VIII 2023 | 6,90000% | 3,47400% | 5,49600% | 4,89590% |
IX 2023 - XI 2023 | 6,67000% | 3,80300% | 5,67121% | 5,59790% |
XII 2023 - II 2024 | 5,83000% | 3,97500% | 5,63870% | 5,35470% |
od 05.03.2024 do 04.06.2024 | 5,85000% | 3,94200% | 5,60286% | 5,32910% |
od 05.06.2024 do 03.09.2024 | 5,86000% | 3,79400% | 5,60895% | 5,32910% |
Powyższe wskaźniki obowiązują dla kredytów/ pożyczek hipotecznych uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 19.12.2012 r. oraz dla kredytów/ pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 25.11.2013 r.
Obowiązują dla kredytów gotówkowych i mBank Rat udzielanych od 01.10.2013 dla których Bank dokonuje sprawdzenia wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. W przypadku, gdy w dniu sprawdzenia, wskaźnik referencyjny WIBOR3M będzie różnić się od wskaźnika bazowego obowiązującego w Banku, Bank dokona zmiany wskaźnika bazowego w granicach zmiany wskaźnika referencyjnego tj. przyjmie jako wskaźnik bazowy obowiązujący w banku przez kolejne trzy miesiące kalendarzowe, wskaźnik referencyjny z dn. sprawdzenia. Zmiana wysokości obowiązującego w Banku wskaźnika bazowego następować będzie trzeciego dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Bank dokonuje sprawdzenia wartości wskaźnika referencyjnego (tj. każdego trzeciego dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia)
Wskaźniki referencyjne obowiązujące od 07.10.2024 |
|
WIBOR 3M dla PLN | 5,83000% |
LIBOR 3M dla CHF | -0,77% |
LIBOR 1M dla EUR | -0,57% |
LIBOR 3M dla EUR | -0,53% |
EURIBOR 3M dla EUR | 3,32600% |
LIBOR 1M dla USD | 4,95858% |
LIBOR 3M dla USD | 4,85496% |
LIBOR 3M dla GBP | 5,37040% |
Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
Data zmian | WIBOR 3M-PLN |
LIBOR 3M-CHF |
LIBOR 1M-EUR |
LIBOR 3M-EUR | EURIBOR 3M-EUR | LIBOR 1M-USD | LIBOR 3M-USD |
LIBOR 1M-GBP |
LIBOR 3M-GBP |
09.2006 | 4,19% | 1,67% | 3,09% | - | 5,33% | - | - | - | |
10.2006 | 4,19% | 1,81% | 3,26% | - | 5,33% | - | - | - | |
11.2006 | 4,19% | 1,81% | 3,38% | - | 5,33% | - | - | - | |
12.2006 | 4,19% | 1,94% | 3,55% | - | 5,33% | - | - | - | |
01.2007 | 4,19% | 2,10% | 3,63% | - | 5,33% | - | - | - | |
03.2007 | 4,19% | 2,23% | 3,75% | - | 5,33% | - | - | - | |
05.2007 | 4,40% | 2,35% | 3,86% | - | 5,33% | - | - | - | |
06.2007 |
4,40% | 2,47% | 4,00% | - | 5,33% | - | - | - | |
07.2007 | 4,69% | 2,70% | 4,11% | - | 5,33% | - | - | - | |
08.2007 | 4,81% | 2,70% | 4,11% | - | 5,33% | - | - | - | |
09.2007 | 5,03% | 2,90% | 4,45% | - | 5,67% | - | - | - | |
10.2007 |
5,03% | 2,78% | 4,45% | - | 5,13% | - | - | - | |
11.2007 | 5,19% | 2,78% | 4,16% | - | 4,72% | - | - | - | |
12.2007 | 5,54% | 2,78% | 4,81% | - | 5,23% | - | 6,08% | - | |
01.2008 | 5,70% | 2,78% | 4,29% | - | 4,63% | - | 6,08% | - | |
02.2008 |
5,70% | 2,66% | 4,19% | - | 3,26% | - | 5,57% | - | |
03.2008 | 5,92% | 2,79% | 4,19% | - | 3,12% | - | 5,57% | - | |
04.2008 | 6,14% | 2,89% | 4,36% | - | 2,71% | - | 5,79% | - | |
05.2008 | 6,32% | 2,89% | 4,36% | - | 2,83% | - | 5,58% | - | |
06.2008 | 6,47% | 2,78% | 4,46% | - | 2,46% | - | 5,48% | - | |
07.2008 | 6,64% | 2,78% | 4,46% | - | 2,46% | - | 5,48% | - | |
09.2008 | 6,49% | 2,78% | 4,46% | - | 2,46% | - | 5,36% | - | |
10.2008 | 6,59% | 2,93% | 5,00% | - | 3,72% | - | 6,01% | - | |
11.2008 | 6,86% | 2,77% | 4,45% | - | 2,85% | - | 5,69% | - | |
12.2008 | 6,56% | 1,27% | 3,58% | - | 1,90% | - | 3,29% | - | |
01.2009 | 5,86% | 0,67% | 2,62% | - | 0,45% | - | 2,18% | - | |
02.2009 | 4,88% | 0,53% | 1,76% | - | 0,45% | - | 1,59% | - | |
03.2009 | 4,53% | 0,53% | 1,54% | - | 0,45% | - | 1,41% | - | |
04.2009 | 4,14% | 0,40% | 1,13% | - | 0,45% | - | 1,04% | - | |
05.2009 | 4,29% | 0,40% | 0,94% | - | 0,45% | - | 0,85% | - | |
06.2009 | 4,64% | 0,40% | 0,94% | - | 0,32% | - | 0,67% | - | |
07.2009 | 4,45% | 0,40% | 0,75% | 1,11% | 0,32% | 0,60% | 0,67% | 1,19% | |
08.2009 | 4,17% | 0,40% | 0,50% | 0,90% | 0,32% | 0,48% | 0,67% | 0,89% | |
09.2009 | 4,17% | 0,40% | 0,50% | 0,90% | 0,32% | 0,35% | 0,53% | 0,69% | |
10.2009 | 4,17% | 0,29% | 0,40% | 0,75% | 0,32% | 0,35% | 0,53% | 0,54% | |
11.2009 | 4,17% | 0,29% | 0,40% | 0,75% | 0,32% | 0,35% | 0,53% | 0,54% | |
12.2009 | 4,17% | 0,29% | 0,40% | 0,75% | 0,32% | 0,35% | 0,53% | 0,54% | |
01.2010 | 4,27% | 0,29% | 0,40% | 0,75% | 0,32% | 0,25% | 0,53% | 0,54% | |
02.2010 | 4,27% | 0,29% | 0,40% | 0,75% | 0,32% | 0,25% | 0,53% | 0,54% | |
03.2010 | 4,14% | 0,29% | 0,40% | 0,75% | 0,32% | 0,25% | 0,53% | 0,64% | |
04.2010 | 4,14% | 0,29% | 0,40% | 0,64% | 0,32% | 0,25% | 0,53% | 0,64% | |
05.2010 | 3,86% | 0,29% | 0,40% | 0,64% | 0,32% | 0,25% | 0,53% | 0,64% | |
06.2010 | 3,86% | 0,11% |
0,40% | 0,64% | 0,32% | 0,54% | 0,53% | 0,64% | |
07.2010 | 3,86% | 0,11% |
0,40% | 0,76% | 0,32% | 0,54% | 0,53% | 0,64% | |
08.2010 | 3,86% | 0,11% |
0,59% | 0,90% | 0,32% | 0,54% | 0,53% | 0,74% | |
09.2010 | 3,86% | 0,11% |
0,59% | 0,90% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
10.2010 | 3,86% | 0,11% |
0,59% | 0,90% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
11.2010 | 3,86% | 0,11% |
0,80% | 1,05% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
12.2010 | 3,86% | 0,11% |
0,80% | 1,05% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
01.2011 | 3,86% | 0,11% |
0,80% | 1,05% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
02.2011 | 4,07% | 0,11% |
0,80% | 1,05% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
03.2011 | 4,07% | 0,11% |
0,80% | 1,05% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
04.2011 | 4,19% | 0,11% |
0,91% | 1,23% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
05.2011 | 4,30% | 0,11% |
1,18% | 1,38% | 0,21% | 0,30% | 0,53% | 0,74% | |
06.2011 | 4,45% | 0,11% |
1,18% | 1,38% | 0,21% | 0,30% | 0,63% | 0,74% | |
07.2011 | 4,71% | 0,11% |
1,18% | 1,54% | 0,21% | 0,30% | 0,63% | 0,74% | |
08.2011 | 4,71% | 0,11% |
1,38% | 1,54% | 0,21% | 0,30% | 0,63% | 0,74% | |
09.2011 | 4,71% | 0,01% |
1,38% | 1,54% | 0,21% | 0,30% | 0,63% | 0,88% | |
10.2011 | 4,71% | 0,01% |
1,38% | 1,54% | 0,21% | 0,30% | 0,63% | 0,88% | |
11.2011 | 4,90% | 0,01% |
1,38% | 1,54% | 0,21% | 0,43% | 0,63% | 0,99% | |
12.2011 | 4,90% | 0,01% |
1,14% | 1,54% | 0,21% | 0,53% | 0,74% | 0,99% | |
01.2012 | 4,90% | 0,01% |
0,99% | 1,37% | 0,21% | 0,53% | 0,74% | 0,99% | |
02.2012 | 4,90% | 0,01% |
0,66% | 1,13% | 0,21% | 0,53% | 0,74% | 0,99% | |
03.2012 | 4,90% | 0,01% |
0,50% | 0,99% | 0,21% | 0,53% | 0,74% | 0,99% | |
04.2012 | 4,90% | 0,11% |
0,36% | 0,78% | 0,21% | 0,53% | 0,74% | 0,99% | |
05.2012 | 4,90% | 0,11% |
0,36% | 0,78% | 0,21% | 0,53% | 0,74% | 0,99% | |
06.2012 | 5,10% | 0,11% |
0,36% | 0,67% | 0,21% | 0,53% | 0,74% | 0,99% | |
07.2012 | 5,10% | 0,11% |
0,36% | 0,67% | 0,21% | 0,53% | 0,62% | 0,99% | |
08.2012 | 5,10% | 0,11% | 0,10% | 0,40% | 0,21% | 0,53% | 0,62% | 0,75% | |
09.2012 | 5,10% | 0,11% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,42% | 0,62% | 0,75% | |
10.2012 | 4,93% | 0,11% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,42% | 0,51% | 0,60% | |
11.2012 | 4,75% | 0,11% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,60% | |
12.2012 | 4,50% | 0,11% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,60% | |
01.2013 | 4,13% | 0,01% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,60% | |
02.2013 | 3,96% | 0,01% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,60% | |
03.2013 | 3,74% | 0,01% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,60% | |
04.2013 | 3,39% | 0,01% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,60% | |
05.2013 | 3,09% | 0,01% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
06.2013 | 2,74% | 0,01% | 0,10% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
01.2014 | 2,74% | 0,01% | 0,20% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
07.2014 | 2,74% | 0,01% | 0,08% | 0,28% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
09.2014 | 2,60% | 0,01% | 0,08% | 0,17% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
10.2014 | 2,29% | 0,01% | 0,08% | 0,17% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
11.2014 | 1,97% | 0,01% | 0,08% | 0,17% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
02.2015 | 1,97% | - 0,86% | 0,08% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
03.2015 | 1,82% | - 0,86% | 0,08% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
04.2015 | 1,65% | - 0,86% | 0,08% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
05.2015 | 1,65% | - 0,86% | 0,08% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
06.2015 | 1,65% | - 0,86% | 0,08% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
07.2015 | 1,65% | - 0,86% | 0,08% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
08.2015 | 1,65% | - 0,74% | -0,02% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
09.2015 | 1,65% | - 0,74% | -0,02% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
10.2015 | 1,65% | - 0,74% | -0,12% | 0,05% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
11.2015 | 1,65% | - 0,74% | -0,12% | 0,07% | 0,21% | 0,31% | 0,51% | 0,50% | |
12.2015 | 1,65% | - 0,74% | -0,12% | 0,07% | 0,21% | 0,41% | 0,51% | 0,50% | |
01.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,12% | 0,07% | 0,43% | 0,61% | 0,51% | 0,50% | |
02.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,23% | 0,07% | 0,43% | 0,61% | 0,51% | 0,50% | |
03.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,23% | 0,20% | 0,43% | 0,61% | 0,51% | 0,50% | |
04.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | 0,20% | 0,43% | 0,61% | 0,51% | 0,50% | |
05.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | 0,20% | 0,43% | 0,61% | 0,51% | 0,50% | |
06.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | 0,20% | 0,43% | 0,61% | 0,51% | 0,50% | |
07.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,20% | 0,43% | 0,61% | 0,51% | 0,50% | |
08.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,43% | 0,76% | 0,51% | 0,50% | |
09.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,43% | 0,76% | 0,28% | 0,39% | |
10.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,43% | 0,89% | 0,28% | 0,39% | |
11.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,53% | 0,89% | 0,28% | 0,39% | |
12.2016 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,53% | 0,89% | 0,28% | 0,39% | |
01.2017 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,53% | 0,89% | 0,28% | 0,39% | |
02.2017 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,77% | 1,00% | 0,28% | 0,39% | |
03.2017 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,77% | 1,00% | 0,28% | 0,39% | |
04.2017 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,98% | 1,15% | 0,28% | 0,39% | |
05.2017 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,98% | 1,15% | 0,28% | 0,39% | |
06.2017 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 0,98% | 1,15% | 0,28% | 0,39% | |
07.2017 | 1,65% | - 0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,23% | 1,30% | 0,28% | 0,39% | |
08.2017 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,23% | 1,30% | 0,28% | 0,29% | |
09.2017 | 1,65% |
-0,74% |
-0,33% | -0,30% | 1,23% | 1,30% | 0,28% | 0,29% | |
10.2017 | 1,65% |
-0,74% |
-0,33% | -0,30% | 1,23% | 1,30% | 0,28% | 0,29% | |
11.2017 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,23% | 1,30% | 0,39% | 0,43% | |
12.2017 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,36% | 1,48% | 0,49% | 0,43% | |
01.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,57% | 1,69% | 0,49% | 0,43% | |
02.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,57% | 1,69% | 0,49% | 0,43% | |
03.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,57% | 2,01% | 0,49% | 0,58% | |
04.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,88% | 2,31% | 0,49% | 0,58% | |
05.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,88% | 2,31% | 0,49% | 0,71% | |
06.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 1,98% | 2,31% | 0,49% | 0,61% | |
07.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,09% | 2,31% | 0,49% | 0,61% | |
08.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,09% | 2,31% | 0,67% | 0,79% | |
09.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,09% | 2,31% | 0,67% | 0,79% | |
10.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,26% | 2,31% | 0,67% | 0,79% | |
11.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,26% | 2,54% | 0,67% | 0,79% | |
12.2018 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,26% | 2,74% | 0,67% | 0,90% | |
01.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,52% | 2,74% | 0,67% | 0,90% | |
02.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,52% | 2,74% | 0,67% | 0,90% | |
03.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,52% | 2,63% | 0,67% | 0,90% | |
04.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,52% | 2,63% | 0,67% | 0,90% | |
05.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,52% | 2,63% | 0,67% | 0,90% | |
06.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,52% | 2,52% | 0,67% | 0,90% | |
07.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,40% | 2,32% | 0,67% | 0,77% | |
08.2019 | 1,65% | -0,74% | -0,33% | -0,30% | 2,23% | 2,32% | 0,67% | 0,77% | |
09.2019 | 1,65% | -0,86% | -0,47% | -0,43% | 2,10% | 2,13% | 0,67% | 0,77% |
|
10.2019 | 1,65% | -0,86% | -0,47% | -0,43% | 2,10% | 2,13% | 0,67% | 0,77% | |
11.2019 | 1,65% | -0,76% | -0,47% | -0,43% | 1,78% | 1,91% | 0,67% | 0,77% |
|
12.2019 | 1,65% | -0,76% | -0,47% | -0,43% | 1,78% | 1,91% | 0,67% | 0,77% | |
01.2020 | 1,65% | -0,76% | -0,47% | -0,43% | 1,78% | 1,91% | 0,67% | 0,77% | |
02.2020 | 1,65% | -0,76% | -0,47% | -0,43% | 1,66% | 1,76% | 0,67% | 0,77% | |
03.2020 | 1,65% | -0,76% | -0,47% | -0,43% | 1,66% | 1,58% | 0,67% | 0,77% | |
04.2020 | 1,17% | -0,66% | -0,47% | -0,43% | 0,98% | 1,43% | 0,25% | 0,57% | |
05.2020 | 0,69% | -0,66% | -0,47% | -0,26% | 0,37% | 0,69% | 0,25% | 0,57% | |
06.2020 | 0,69% | -0,66% | -0,47% | -0,26% | 0,17% | 0,35% | 0,10% | 0,24% | |
07.2020 | 0,26% | -0,66% | -0,47% | -0,41% | 0,17% | 0,35% | 0,10% | 0,13% |
|
08.2020 | 0,26% | -0,66% | -0,47% | -0,41% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,13% | |
09.2020 | 0,26% | -0,66% | -0,47% | -0,41% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,13% |
|
10.2020 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,41% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,13% | |
11.2020 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,13% |
|
12.2020 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,13% | |
01.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,03% | |
02.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,03% | |
03.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,03% | |
04.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,03% | |
05.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,25% | 0,10% | 0,03% | |
06.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,03% | |
07.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,03% | |
08.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,03% | |
09.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,03% | |
10.2021 | 0,26% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,03% | |
11.2021 | 0,72% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,25% | |
12.2021 | 1,99% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,10% | |
01.2022 | 2,51% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,13% | 0,10% | 0,25% | |
02.2022 | 2,99% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,32% | 0,42% | 0,61% | |
03.2022 | 3,59000% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,17% | 0,52300% | 0,55530% | 0,85380% | |
04.2022 | 4,74000% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,45514% | 0,96686% | - | 1,03430% | |
05.2022 | 5,95000% | -0,77% | -0,57% | -0,52% | 0,80000% | 1,28600% | - | 1,20720% | |
06.2022 | 6,56000% | -0,77% | -0,57% | -0,35400% | 1,06157% | 1,58043% | - | 1,40900% | |
07.2022 | 7,05000% | -0,77% | -0,57% | -0,19100% | 1,71314% | 2,27714% | - | 1,67290% | |
08.2022 | 7,05000% | -0,77% | -0,57% | 0,26700% | 2,37314% | 2,78229% | - | 1,94730% | |
09.2022 | 7,05000% | -0,77% | -0,57% | 0,62000% | 2,56400% | 3,08214% | - | 2,51690% | |
10.2022 | 7,18000% | -0,77% | -0,57% | 1,16000% | 3,12786% | 3,74286% | - | 3,60490% | |
11.2022 | 7,48000% | -0,77% | -0,57% | 1,64100% | 3,76771% | 4,43957% | - | 3,34010% | |
12.2022 | 7,31000% | -0,77% | -0,57% | 1,98400% | 4,12014% | 4,76057% | - | 3,65680% | |
01.2023 | 7,02000% | -0,77% | -0,57% | 2,18400% | 4,36871% | 4,76057% | - | 3,86240% | |
02.2023 | 7,02000% | -0,77% | -0,57% | 2,48200% | 4,56557% | 4,76057% | - | 4,12740% | |
03.2023 | 7,02000% | -0,77% | -0,57% | 2,71600% | 4,56557% | 4,96243% | - | 4,31300% | |
04.2023 | 6,90000% | -0,77% | -0,57% | 3,05200% | 4,84757% | 5,17657% | - | 4,31300% | |
05.2023 | 6,90000% | -0,77% | -0,57% | 3,25000% | 5,03414% | 5,29914% | - | 4,60860% | |
06.2023 | 6,90000% | -0,77% | -0,57% | 3,47400% | 5,17043% | 5,49600% | - | 4,89590% | |
07.2023 | 6,90000% | -0,77% | -0,57% | 3,58700% | 5,17043% | 5,49600% | - | 5,38380% | |
08.2023 | 6,72000% | -0,77% | -0,57% | -0,53% | 3,72500% | 5,43258% | 5,63352% | _ | 5,49890% |
09.2023 | 6,72000% | -0,77 | -0,57% | -0,53% | 3,72500% | 5,43258% | 5,63352% | _ | 5,49890% |
10.2023 | 5,78000% | -0,77000% | -0,57000% | -0,53000% | 3,95500% | 5,43258% | 5,63352% | - | 5,49890% |
11.2023 | 5,65000% | -0,77000% | -0,57000% | -0,53000% | 3,95500% | 5,43258% | 5,63352% | - | 5,37040% |
12.2023 | 5,83000% | -0,77% | -0,57% | -0,53% | 3,95500% | 5,43258% | 5,63352% | - | 5,37040% |
01.2024 | 5,83000% | -0,77% | -0,57% | -0,53% | 3,95500% | 5,43258% | 5,63352% | - | 5,37040% |
02.2024 | 5,83000% | -0,77% | -0,57% | -0,53% | 3,95500% | 5,43258% | 5,63352% | - | 5,37040% |
03.2024 | 5,83000% | -0,77% | -0.57% | -0.53% | 3,95500% | 5,43258% | 5,63352% | - | 5,37040% |
