karta kredytowa Visa Platinum PB
Karta dla najbardziej wymagających.
swoboda korzystania z karty kredytowej Visa Platinium PB
stały dostęp do dodatkowych środków
rabaty u starannie wyselekcjonowanych partnerów
gwarancja spłaty zadłużenia w nagłych sytuacjach losowych z dodatkowym ubezpieczeniem na życie i od innych zdarzeń
karta dostępna w wersji z elastycznym limitem kredytowym dopasowanym do potrzeb
RRSO wynosi 20,42%
sprawdź, jak płacić kartą
1włóż kartę do terminala
włóż kartę do terminala
2wprowadź PIN i zatwierdź transakcję
wprowadź PIN i zatwierdź transakcję
opłaty i prowizje
Za co płacę? | Visa Platinum |
1. Oprocentowanie nominalne w skali roku kredytu w rachunku karty | 18,5% |
2. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce zastrzeżonej | 0 zł |
3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej | 0 zł |
4. Opłata za wydanie karty dodatkowej | 0 zł |
5. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej | 0 zł |
6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych | 5%, min 10 zł |
7. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 7%, min. 6 zł |
8. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego | 3,5%, min 6 zł |
9. Opłata za przelew z rachunku kart w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer | 0 zł |
10. Oprocentowanie usługi Spłaty na raty w karcie kredytowej | 12,5% |
11. Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń (dobrowolne) | 0,35% x miesięcznie od salda zadłużenia (nie mniej niż 1 zł) |
Za co płacę? | Visa Platinum |
1. Oprocentowanie nominalne w skali roku kredytu w rachunku karty | 18,5% |
2. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce zastrzeżonej | 0 zł |
3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej | 0 zł |
4. Opłata za wydanie karty dodatkowej | 0 zł |
5. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej | 0 zł |
6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych | 5%, min 10 zł |
7. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 7%, min. 6 zł |
8. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego | 3,5%, min 6 zł |
9. Opłata za przelew z rachunku kart w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer | 0 zł |
10. Oprocentowanie usługi Spłaty na raty w karcie kredytowej | 12,5% |
11. Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń (dobrowolne) | 0,35% x miesięcznie od salda zadłużenia (nie mniej niż 1 zł) |
centrum informacji
adres do korespondencji
mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,
zapraszamy do kontaktu
centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych
mLinia +48 426 300 800
adres do korespondencji
mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,
zapraszamy do kontaktu
centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych
mLinia +48 426 300 800
adres do korespondencji
mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,
zapraszamy do kontaktu
centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych
mLinia +48 426 300 800
Opłata za połączenie jest zgodna z opłatą przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego cennika. Połączenie może być droższe od innych. Operatorzy telefoniczni najczęściej nie obejmują numerów 801 pakietem bezpłatnych minut. Przed połączeniem sprawdź swój plan taryfowy.