Aspekt społeczny lub środowiskowy | Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRI | Istotność |
Platformy dialogu z klientami | G4-26 | wysoka |
Rzetelne, jasne i przejrzyste komunikowanie produktów* | G4-PR1, G4-PR2, G4-PR4, G4-PR5, d. FS16, | wysoka |
Reklamacje* | G4-PR5 | wysoka |
Ochrona danych klientów* | G4-PR8 | wysoka |
Dostępność usług finansowych | FS13, FS14 | wysoka |
Zaangażowanie w edukację | G4-SO1, d. FS16 | średnia |
Bycie odpowiedzialnym inwestorem w kontekście pośredniego oddziaływania ekonomicznego, środowiskowego i społecznego | d. FS1, d. FS2, FS3, d. FS4 | wysoka |
Kultura organizacji i nastawienie na rozwój | G4-EC5 | wysoka |
Prewencja zachowań nieetycznych | G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6, G4-SO7, G4-SO8 | wysoka |
Własny ślad środowiskowy (energia elektryczna, paliwa, materiały biurowe, gospodarka odpadami)* | G4-EN1, G4-EN3, G4- EN5, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18, G4-EN23 | średnia |
Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw* | G4-EN32, G4-LA14, G4- HR10, G4-SO11 | wysoka |
*Aspekty ważne również poza samą spółką, tj. u współpracujących z nią partnerów biznesowych.