Nota | Rok kończący się 31 grudnia | ||
---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||
Przychody z tytułu odsetek | 6 | 4 052 074 | 3 872 855 |
Koszty odsetek | 6 | (916 414) | (1 040 012) |
Wynik z tytułu odsetek | 3 135 660 | 2 832 843 | |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 7 | 1 659 673 | 1 550 843 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | 7 | (667 515) | (644 398) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 992 158 | 906 445 | |
Przychody z tytułu dywidend | 8 | 3 428 | 3 327 |
Wynik na działalności handlowej | 9 | 294 063 | 244 631 |
Wynik z pozycji wymiany | 289 112 | 270 451 | |
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń |
4 951 | (25 820) | |
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: |
23 | (3 937) | 261 281 |
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych | 9 982 | 261 482 | |
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone | (13 919) | (201) | |
Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia | – | (107) | |
Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 242 360 | 243 749 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | 13 | (507 721) | (365 394) |
Ogólne koszty administracyjne | 11 | (1 818 949) | (1 739 643) |
Amortyzacja | 26, 27 | (224 219) | (223 641) |
Pozostałe koszty operacyjne | 12 | (210 171) | (196 815) |
Wynik działalności operacyjnej | 1 902 672 | 1 966 676 | |
Podatki od pozycji bilansowych Grupy | (375 256) | (328 939) | |
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności |
486 | – | |
Zysk brutto | 1 527 902 | 1 637 737 | |
Podatek dochodowy | 14 | (432 832) | (415 513) |
Zysk netto | 1 095 070 | 1 222 224 | |
Zysk netto przypadający na: | |||
– akcjonariuszy mBanku S.A. | 1 091 530 | 1 219 282 | |
– udziały niekontrolujące | 3 540 | 2 942 | |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | 1 091 530 | 1 219 282 | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 15 | 42 290 313 | 42 252 790 |
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15 | 25,81 | 28,86 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 15 | 42 313 383 | 42 280 286 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15 | 25,80 | 28,84 |