Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Kapitał podstawowy | Zyski zatrzymane | Inne pozycje kapitału własnego | Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. | Udziały niekontrolujące | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarejestrowany kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Pozostały kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Fundusz ogólnego ryzyka | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | ||||
Stan na 1 stycznia 2018 r. | 169 248 | 3 394 928 | 7 727 317 | 93 634 | 1 153 753 | 1 599 590 | – | (5 527) | 168 393 | (5 198) | (6 768) | 14 289 370 | 2 186 | 14 291 556 |
Efekty wdrożenia MSSF 9 | – | – | – | – | – | (248 158) | – | – | (45 428) | – | – | (293 586) | – | (293 586) |
Skorygowany kapitał na 1 stycznia 2018 r. | 169 248 | 3 394 928 | 7 727 317 | 93 634 | 1 153 753 | 1 351 432 | – | (5 527) | 122 965 | (5 198) | (6 768) | 13 995 784 | 2 186 | 13 997 970 |
Dochody całkowite razem | – | – | – | – | – | – | 1 316 451 | 60 | 23 013 | 88 841 | (2 548) | 1 425 817 | (82) | 1 425 735 |
Emisja akcji zwykłych | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | 100 |
Dywidendy wypłacone | – | – | – | – | – | (217 907) | – | – | – | – | – | (217 907) | – | (217 907) |
Transfer na kapitał zapasowy | – | – | 2 098 965 | – | – | (2 098 965) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego | – | – | – | – | – | (38) | – | – | – | – | – | (38) | (4) | (42) |
Program opcji pracowniczych | – | 10 410 | – | (186) | – | – | – | – | – | – | – | 10 224 | – | 10 224 |
– wartość usług świadczonych przez pracowników | – | – | – | 10 224 | – | – | – | – | – | – | – | 10 224 | – | 10 224 |
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych | – | 10 410 | – | (10 410) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stan na 31 grudnia 2018 r. | 169 348 | 3 405 338 | 9 826 282 | 93 448 | 1 153 753 | (965 478) | 1 316 451 | (5 467) | 145 978 | 83 643 | (9 316) | 15 213 980 | 2 100 | 15 216 080 |
Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Kapitał podstawowy | Zyski zatrzymane | Inne pozycje kapitału własnego | Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. | Udziały niekontrolujące | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarejestrowany kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Pozostały kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Fundusz ogólnego ryzyka | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | ||||
Stan na 1 stycznia 2017 r. | 169 121 | 3 381 975 | 4 944 689 | 97 887 | 1 131 453 | 3 312 950 | – | (6 004) | (3 068) | (1 545) | (3 702) | 13 023 756 | 27 405 | 13 051 161 |
Dochody całkowite razem | – | – | – | – | – | – | 1 091 530 | 477 | 171 461 | (3 653) | (3 066) | 1 256 749 | 3 540 | 1 260 289 |
Emisja akcji zwykłych | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127 | – | 127 |
Dywidendy wypłacone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (5 486) | (5 486) |
Zmiana zakresu konsolidacji/zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (23 273) | (23 273) |
Transfer na kapitał zapasowy | – | – | 2 782 628 | – | – | (2 782 628) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka | – | – | – | – | 22 300 | (22 300) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | 38 | – | 38 |
Program opcji pracowniczych | – | 12 953 | – | (4 253) | – | – | – | – | – | – | – | 8 700 | – | 8 700 |
– wartość usług świadczonych przez pracowników | – | – | – | 8 700 | – | – | – | – | – | – | – | 8 700 | – | 8 700 |
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych | – | 12 953 | – | (12 953) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stan na 31 grudnia 2017 r. | 169 248 | 3 394 928 | 7 727 317 | 93 634 | 1 153 753 | 508 060 | 1 091 530 | (5 527) | 168 393 | (5 198) | (6 768) | 14 289 370 | 2 186 | 14 291 556 |