Nota | Rok kończący się 31 grudnia | ||
---|---|---|---|
2019 | 2018 – przekształcone | ||
Zysk netto | 1 010 252 | 1 302 704 | |
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: | 18 | (38 128) | 109 366 |
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat | |||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) | 32 | 60 | |
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) | 20 | 35 499 | 88 841 |
Zmiana wyceny dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (netto) | (71 657) | 23 013 | |
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat | |||
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto) | (2 002) | (2 548) | |
Dochody całkowite netto, razem | 972 124 | 1 412 070 | |
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: | |||
– akcjonariuszy mBanku S.A. | 972 222 | 1 412 152 | |
– udziały niekontrolujące | (98) | (82) |
Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.