Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Kapitał podstawowy | Zyski zatrzymane | Inne pozycje kapitału własnego | Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. | Udziały niekontrolujące | Razem | |||||||||
Zarejestrowany kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Pozostały kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Fundusz ogólnego ryzyka | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | ||||
Stan na 1 stycznia 2019 r. | 169 348 | 3 405 338 | 9 826 282 | 93 448 | 1 153 753 | 306 100 | – | (5 467) | 145 978 | 83 643 | (9 316) | 15 169 107 | 2 100 | 15 171 207 |
Dochody całkowite razem | – | – | – | – | – | – | 1 010 350 | 32 | (71 657) | 35 499 | (2 002) | 972 222 | (98) | 972 124 |
Emisja akcji zwykłych | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | 53 |
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego | – | – | – | – | – | (26) | – | – | – | – | – | (26) | (26) | |
Program opcji pracowniczych | – | 5 079 | – | 4 868 | – | – | – | – | – | – | – | 9 947 | – | 9 947 |
– wartość usług świadczonych przez pracowników | – | – | – | 9 947 | – | – | – | – | – | – | – | 9 947 | – | 9 947 |
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych | – | 5 079 | – | (5 079) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stan na 31 grudnia 2019 r. | 169 401 | 3 410 417 | 9 826 282 | 98 316 | 1 153 753 | 306 074 | 1 010 350 | (5 435) | 74 321 | 119 142 | (11 318) | 16 151 303 | 2 002 | 16 153 305 |
Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Kapitał podstawowy | Zyski zatrzymane | Inne pozycje kapitału własnego | Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. | Udziały niekontrolujące | Razem | |||||||||
Zarejestrowany kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Pozostały kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Fundusz ogólnego ryzyka | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | ||||
Stan na 1 stycznia 2018 r. | 169 248 | 3 394 928 | 7 727 317 | 93 634 | 1 153 753 | 1 599 590 | – | (5 527) | 168 393 | (5 198) | (6 768) | 14 289 370 | 2 186 | 14 291 556 |
Efekty korygowania błędów | – | – | – | – | – | (31 208) | – | – | – | – | – | (31 208) | – | (31 208) |
Efekty wdrożenia MSSF 9 | – | – | – | – | – | (248 158) | – | – | (45 428) | – | – | (293 586) | – | (293 586) |
Skorygowany kapitał na 1 stycznia 2018 r. | 169 248 | 3 394 928 | 7 727 317 | 93 634 | 1 153 753 | 1 320 224 | – | (5 527) | 122 965 | (5 198) | (6 768) | 13 964 576 | 2 186 | 13 966 762 |
Dochody całkowite razem | – | – | – | – | – | – | 1 302 786 | 60 | 23 013 | 88 841 | (2 548) | 1 412 152 | (82) | 1 412 070 |
Emisja akcji zwykłych | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | 100 |
Dywidendy wypłacone | – | – | – | – | – | (217 907) | – | – | – | – | – | (217 907) | – | (217 907) |
Transfer na kapitał zapasowy | – | – | 2 098 965 | – | – | (2 098 965) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego | – | – | – | – | – | (38) | – | – | – | – | – | (38) | (4) | (42) |
Program opcji pracowniczych | – | 10 410 | – | (186) | – | – | – | – | – | – | – | 10 224 | – | 10 224 |
– wartość usług świadczonych przez pracowników | – | – | – | 10 224 | – | – | – | – | – | – | – | 10 224 | – | 10 224 |
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych | – | 10 410 | – | (10 410) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stan na 31 grudnia 2018 r. | 169 348 | 3 405 338 | 9 826 282 | 93 448 | 1 153 753 | (996 686) | 1 302 786 | (5 467) | 145 978 | 83 643 | (9 316) | 15 169 107 | 2 100 | 15 171 207 |
Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego