Nota | Rok kończący się 31 grudnia | ||
---|---|---|---|
2019 | 2018 – przekształcony | ||
Przychody z tytułu odsetek, w tym: | 6 | 5 071 664 | 4 518 190 |
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej | 4 523 483 | 3 868 051 | |
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 548 181 | 650 139 | |
Koszty odsetek | 6 | (1 068 892) | (1 021 716) |
Wynik z tytułu odsetek | 4 002 772 | 3 496 474 | |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 7 | 1 704 642 | 1 630 341 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | 7 | (740 039) | (654 491) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 964 603 | 975 850 | |
Przychody z tytułu dywidend | 8 | 4 220 | 3 558 |
Wynik na działalności handlowej, w tym: | 9 | 440 530 | 347 336 |
Wynik z pozycji wymiany | 381 547 | 323 472 | |
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 50 788 | 30 571 | |
Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | 8 195 | (6 707) | |
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 10 | 69 259 | (160 041) |
Wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: | 11 | 34 832 | 14 495 |
Wynik na dłużnych papierach wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | 34 995 | 16 465 | |
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone | (277) | (4 034) | |
Wynik z tytułu usunięcia z bilansu | 114 | 2 064 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 234 487 | 404 994 |
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 15 | (712 337) | (527 573) |
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi | 30 | (387 786) | (20 349) |
Ogólne koszty administracyjne | 13 | (1 953 657) | (1 911 340) |
Amortyzacja | 25, 26 | (375 498) | (252 592) |
Pozostałe koszty operacyjne | 14 | (307 722) | (169 978) |
Wynik działalności operacyjnej | 2 013 703 | 2 200 834 | |
Podatki od pozycji bilansowych Grupy | (458 658) | (415 425) | |
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności | – | 1 240 | |
Zysk brutto | 1 555 045 | 1 786 649 | |
Podatek dochodowy | 16 | (544 793) | (483 945) |
Zysk netto | 1 010 252 | 1 302 704 | |
Zysk netto przypadający na: | |||
– akcjonariuszy mBanku S.A. | 1 010 350 | 1 302 786 | |
– udziały niekontrolujące | (98) | (82) | |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | 1 010 350 | 1 302 786 | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 17 | 42 340 263 | 42 318 253 |
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 17 | 23,86 | 30,79 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 17 | 42 358 529 | 42 343 775 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 17 | 23,85 | 30,77 |
Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.