Nota | Rok kończący się 31 grudnia | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 – przekształcony | ||
Przychody z tytułu odsetek, w tym: | 6 | 4 688 353 | 5 071 664 |
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej | 4 207 276 | 4 523 483 | |
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 481 077 | 548 181 | |
Koszty odsetek | 6 | (679 053) | (1 068 892) |
Wynik z tytułu odsetek | 4 009 300 | 4 002 772 | |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 7 | 2 244 561 | 2 010 656 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | 7 | (740 039) | (654 491) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 1 508 285 | 1 270 617 | |
Przychody z tytułu dywidend | 8 | 4 926 | 4 220 |
Wynik na działalności handlowej | 9 | 184 752 | 134 516 |
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 10 | 15 572 | 69 259 |
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów oraz zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 11 | 93 527 | 34 832 |
Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 218 052 | 234 487 |
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 15 | (1 225 642) | (712 337) |
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi | 30 | (1 021 714) | (387 786) |
Ogólne koszty administracyjne | 13 | (1 980 500) | (1 953 657) |
Amortyzacja | 25, 26 | (430 628) | (375 498) |
Pozostałe koszty operacyjne | 14 | (234 820) | (307 722) |
Wynik działalności operacyjnej | 1 141 110 | 2 013 703 | |
Podatki od pozycji bilansowych Grupy | (531 379) | (458 658) | |
Zysk brutto | 609 731 | 1 555 045 | |
Podatek dochodowy | 16 | (505 974) | (544 793) |
Zysk netto | 103 757 | 1 010 252 | |
Zysk netto przypadający na: | |||
– akcjonariuszy mBanku S.A. | 103 831 | 1 010 350 | |
– udziały niekontrolujące | (74) | (98) | |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | 103 831 | 1 010 350 | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 17 | 42 355 695 | 42 340 263 |
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 17 | 2,45 | 23,86 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 17 | 42 379 726 | 42 358 529 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 17 | 2,45 | 23,85 |
Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.