Nota | Rok kończący się 31 grudnia | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 – przekształcone | ||
Zysk netto | 103 757 | 1 010 252 | |
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: | 18 | 407 791 | (38 128) |
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat | |||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) | 3 043 | 32 | |
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) | 20 | 299 988 | 35 499 |
Zmiana wyceny dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (netto) | 111 012 | (71 657) | |
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat | |||
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto) | (6 252) | (2 002) | |
Dochody całkowite netto, razem | 511 548 | 972 124 | |
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: | |||
– akcjonariuszy mBanku S.A. | 511 622 | 972 222 | |
– udziały niekontrolujące | (74) | (98) |
Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.