AKTYWA | Nota | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
Kasa, operacje z bankiem centralnym | 19 | 3 968 691 | 7 897 010 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające | 20 | 2 586 721 | 2 866 034 |
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym: | 21 | 1 784 691 | 2 267 922 |
Kapitałowe papiery wartościowe | 202 304 | 162 616 | |
Dłużne papiery wartościowe | 76 068 | 133 774 | |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 1 506 319 | 1 971 532 | |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | 22 | 35 498 061 | 22 773 921 |
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: | 23 | 131 444 579 | 118 779 885 |
Dłużne papiery wartościowe | 15 952 501 | 11 234 873 | |
Należności od banków | 7 354 268 | 4 341 758 | |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 108 137 810 | 103 203 254 | |
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 24 | – | 10 651 |
Wartości niematerialne | 25 | 1 178 698 | 955 440 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 26 | 1 514 577 | 1 262 397 |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 23 957 | 12 662 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 853 880 | 937 712 |
Inne aktywa | 27 | 1 282 439 | 956 949 |
AKTYWA RAZEM | 180 136 294 | 158 720 583 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY | |||
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające | 20 | 1 338 564 | 948 764 |
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: | 28 | 156 673 052 | 137 763 369 |
Zobowiązania wobec banków | 2 399 740 | 1 166 871 | |
Zobowiązania wobec klientów | 137 698 668 | 116 661 138 | |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 13 996 317 | 17 435 143 | |
Zobowiązania podporządkowane | 2 578 327 | 2 500 217 | |
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczeniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | 59 624 | 136 | |
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | 24 | – | 1 315 |
Rezerwy | 30 | 1 766 368 | 739 296 |
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 225 796 | 161 534 | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 690 | 82 |
Inne zobowiązania | 29 | 3 397 133 | 2 952 782 |
ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 163 461 227 | 142 567 278 | |
KAPITAŁY | |||
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. | 16 673 133 | 16 151 303 | |
Kapitał podstawowy: | 3 587 035 | 3 579 818 | |
Zarejestrowany kapitał akcyjny | 35 | 169 468 | 169 401 |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 36 | 3 417 567 | 3 410 417 |
Zyski zatrzymane, w tym: | 37 | 12 501 597 | 12 394 775 |
– Wynik finansowy z lat ubiegłych | 12 397 766 | 11 384 425 | |
– Wynik roku bieżącego | 103 831 | 1 010 350 | |
Inne pozycje kapitału własnego | 38 | 584 501 | 176 710 |
Udziały niekontrolujące | 1 934 | 2 002 | |
KAPITAŁY RAZEM | 16 675 067 | 16 153 305 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM | 180 136 294 | 158 720 583 | |
Łączny współczynnik kapitałowy (%) | 45 | 19,86 | 19,46 |
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) | 45 | 16,99 | 16,51 |
Wartość księgowa | 16 673 133 | 16 151 303 | |
Liczba akcji | 35 | 42 367 040 | 42 350 367 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 393,54 | 381,37 |
Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.