Metryczka Akcji | |
ISIN | PLBRE0000012 |
Bloomberg | MBK PW |
Łączna liczba akcji mBanku S.A | 42 465 167 |
Akcje w obrocie giełodowym | 42 454 167 |
Akcje imenne | 11 000 |
Wartość nominalna 1 akcji (zł) | 4 |
Kapitał zakładowy (zł)** | 169 860 668 |
Akcje notowane na GPW od | 06.10.1992 |
Składowe indeksów GPW | WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, WIG-Banki, WIG-ESG |
Free float | 30,88% |
* Dane wg stanu na 31.12.2023 roku
** Kapitał w całości opłacony, dane wg stanu na 31.12.2023 roku.
Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku | |
Zarząd Banku | Posiadane akcje |
Cezary Stypułkowki | 30 902 |
Marek Lusztyn | 1 283 |
Dane wg stanu na 31.12.2023
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2023 rok