Tabela aktualnych kursów walut mBanku S.A.

Data Godzina

Tabela kursów walut mBanku S.A. nr 213/02/24
Tabela kursowa z 30-10-2024 16:30:00

Waluta Nazwa Kraj Liczba ref Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni Spread
DOLAR
USD
USA 1 3.8865 4.1269 4.0067 0.2404 (6.0%)
Rozwiń
FRANK
CHF
Szwajcaria 1 4.5534 4.692 4.6227 0.1386 (3.0%)
Rozwiń
EURO
EUR
EUGiW 1 4.2199 4.4809 4.3504 0.261 (6.0%)
Rozwiń
JEN
JPY
Japonia 100 2.5359 2.6927 2.6143 0.1568 (6.0%)
Rozwiń
DOLAR
AUD
Australia 1 2.5571 2.7153 2.6362 0.1582 (6.0%)
Rozwiń
LEWA
BGN
Bułgaria 1 2.1576 2.291 2.2243 0.1334 (6.0%)
Rozwiń
DOLAR
CAD
Kanada 1 2.7927 2.9655 2.8791 0.1728 (6.0%)
Rozwiń
JUAN
CNY
Chiny 1 0.5449 0.5787 0.5618 0.0338 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
CZK
Czechy 1 0.1663 0.1765 0.1714 0.0102 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
DKK
Dania 1 0.5658 0.6008 0.5833 0.035 (6.0%)
Rozwiń
FUNT
GBP
W.Brytania 1 5.0531 5.3657 5.2094 0.3126 (6.0%)
Rozwiń
FORINT
HUF
Węgry 100 1.0351 1.0991 1.0671 0.064 (6.0%)
Rozwiń
SZEKEL
ILS
Izrael 1 1.0499 1.1149 1.0824 0.065 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
NOK
Norwegia 1 0.3552 0.3772 0.3662 0.022 (6.0%)
Rozwiń
LEJA
RON
Rumunia 1 0.8481 0.9005 0.8743 0.0524 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
SEK
Szwecja 1 0.3642 0.3868 0.3755 0.0226 (6.0%)
Rozwiń
LIRA
TRY
Turcja 1 0.113 0.12 0.1165 0.007 (6.0%)
Rozwiń
RAND
ZAR
RPA 1 0.2198 0.2334 0.2266 0.0136 (6.0%)
Rozwiń
Pobierz notowania w formacie CSV TXT

Informacja o dodatkowych kursach walut, które pojawiają się w pytaniach do nas. Stosowaliśmy je przy uruchamianiu kredytów i transz kredytowych.

  •  

    Zobacz dodatkowe kursy dla waluty CHF

    • Waluta Nazwa Liczba ref Data kursu Godzina  Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
      2003
      FRANK CHF 1 29.08.2003 16:30 2,7915 2,8759 2,8337
      2004
      FRANK CHF 1 23.07.2004 16:36 2,862 2,9462 2,9041
      FRANK CHF 1 30.08.2004 16:41 2,8492 2,9330 2,8911
      FRANK CHF 1 15.09.2004 16:51 2,7769 2,8615 2,8192
      FRANK CHF 1 30.09.2004 16:36 2,7797 2,8615 2,8206
      FRANK CHF 1 30.11.2004 16:31 2,7385 2,8191 2,7788
      2005
      FRANK CHF 1 11.01.2005 16:36 2,5880 2,6642 2,6261
      FRANK CHF 1 31.01.2005 16:31 2,5866 2,6628 2,6247
      FRANK CHF 1 31.03.2005 18:26 2,6013 2,6779 2,6396
      FRANK CHF 1 09.05.2005 16:31 2,6273 2,7047 2,6660
      FRANK CHF 1 19.05.2005 16:38 2,6513 2,7293 2,6903
      FRANK CHF 1 31.05.2005 16:36 2,6444 2,7222 2,6833
      FRANK CHF 1 03.06.2005 16:31 2,6352 2,7128 2,6740
      FRANK CHF 1 25.07.2005 16:30 2,587 2,6632 2,6251
      FRANK CHF 1 26.07.2005 16:31 2,6003 2,6769 2,6386
      FRANK CHF 1 11.08.2005 16:36 2,5536 2,6288 2,5912
      FRANK CHF 1 16.08.2005 16:36 2,5458 2,6208 2,5833
      FRANK CHF 1 12.09.2005 16:36 2,5052 2,597 2,5511
      FRANK CHF 1 28.09.2005 16:16 2,4666 2,2557 2,5118
      FRANK CHF 1 19.10.2005 16:31 2,4726 2,5632 2,5179
      FRANK CHF 1 17.11.2005 08:06 2,5299 2,6227 2,5763
      FRANK CHF 1 23.11.2005 16:36 2,4937 2,5851 2,5394
      FRANK CHF 1 30.11.2005 16:41 2,4741 2,5649 2,5195
      FRANK CHF 1 14.12.2005 16:36 2,4453 2,5349 2,4901
      FRANK CHF 1 22.12.2005 16:36 2,4249 2,5137 2,4693
      FRANK CHF 1 28.12.2005 16:36 2,4263 2,5153 2,4708
      2006
      FRANK CHF 1 28.02.2006 16:30 2,3761 2,4633 2,4197
      FRANK CHF 1 08.03.2006 16:31 2,4457 2,5353 2,4905
      FRANK CHF 1 14.03.2006 16:31 2,4571 2,5471 2,5021
      FRANK CHF 1 10.04.2006 16:36 2,4638 2,5542 2,5090
      FRANK CHF 1 12.04.2006 16:31 2,4555 2,5455 2,5005
      FRANK CHF 1 18.04.2006 16:31 2,4572 2,5472 2,5022
      FRANK CHF 1 27.04.2006 16:31 2,4080 2,4962 2,4521
      FRANK CHF 1 28.04.2006 16:36 2,4271 2,5161 2,4716
      FRANK CHF 1 11.05.2006 16:31 2,4119 2,5003 2,4561
      FRANK CHF 1 12.05.2006 16:31 2,4500 2,5398 2,4949
      FRANK CHF 1 16.05.2006 16:36 2,4651 2,5555 2,5103
      FRANK CHF 1 31.05.2006 16:36 2,6444 2,7222 2,6833
      FRANK CHF 1 31.05.2006 16:41 2,4785 2,5693 2,5239
      FRANK CHF 1 05.06.2006 16:31 2,4969 2,5885 2,5427
      FRANK CHF 1 19.06.2006 16:41 2,5592 2,6530 2,6061
      FRANK CHF 1 21.06.2006 16:36 2,5653 2,6593 2,6123
      FRANK CHF 1 29.06.2006 16:31 2,5634 2,6574 2,6104
      FRANK CHF 1 06.07.2006 16:31 2,5235 2,6161 2,5698
      FRANK CHF 1 11.07.2006 16:31 2,5257 2,6183 2,5720
      FRANK CHF 1 13.07.2006 16:30 2,5401 2,6333 2,5867
      FRANK CHF 1 17.07.2006 16:31 2,2136 2,3132 2,2634
      FRANK CHF 1 16.10.2006 16:31 2,3860 2,4934 2,4397
      FRANK CHF 1 17.10.2006 16:31 2,3907 2,4983 2,4445
      FRANK CHF 1 19.10.2006 16:31 2,3812 2,4884 2,4348
      FRANK CHF 1 25.10.2006 16:31 2,3907 2,4983 2,4445
      FRANK CHF 1 30.10.2006 16:31 2,3927 2,5003 2,4465
      FRANK CHF 1 31.10.2006 16:31 2,3838 2,4910 2,4374
      FRANK CHF 1 09.11.2006 16:31 2,3432 2,4486 2,3959
      FRANK CHF 1 20.11.2006 16:31 2,3331 2,4381 2,3856
      FRANK CHF 1 21.11.2006 16:36 2,3353 2,4403 2,3878
      FRANK CHF 1 30.11.2006 16:36 2,3517 2,4576 2,4046
      FRANK CHF 1 08.12.2006 16:31 2,3583 2,4644 2,4114
      FRANK CHF 1 20.12.2006 16:31 2,318 2,4223 2,3702
      FRANK CHF 1 22.12.2006 16:31 2,3308 2,4357 2,3833
      FRANK CHF 1 29.12.2006 16:36 2,3279 2,4326 2,3803
      2007
      FRANK CHF 1 05.01.2007 16:41 2,3545 2,4604 2,4075
      FRANK CHF 1 10.01.2007 16:31 2,3585 2,4646 2,4115
      FRANK CHF 1 16.01.2007 16:36 2,3526 2,4584 2,4055
      FRANK CHF 1 22.01.2007 16:31 2,3252 2,4298 2,3775
      FRANK CHF 1 02.02.2007 16:31 2,3585 2,4646 2,4116
      FRANK CHF 1 14.02.2007 16:31 2,3463 2,4518 2,3991
      FRANK CHF 1 19.02.2007 16:31 2,3471 2,4527 2,3999
      FRANK CHF 1 26.02.2007 16:31 2,3485 2,4542 2,4014
      FRANK CHF 1 05.03.2007 16:31 2,3883 2,4957 2,442
      FRANK CHF 1 07.03.2007 16:31 2,3748 2,4816 2,4282
      FRANK CHF 1 15.03.2007 16:31 2,3664 2,473 2,4197
      FRANK CHF 1 19.03.2007 16:31 2,3473 2,4529 2,4001
      FRANK CHF 1 28.03.2007 16:31 2,3458 2,4514 2,3986
      FRANK CHF 1 30.03.2007 08:01 2,3312 2,436 2,3836
      FRANK CHF 1 05.04.2007 16:36 2,3036 2,4072 2,3554
      FRANK CHF 1 23.04.2007 16:31 2,2520 2,3532 2,3026
      FRANK CHF 1 04.05.2007 16:36 2,2258 2,3260 2,2759
      FRANK CHF 1 08.05.2007 16:31 2,2265 2,3267 2,2766
      FRANK CHF 1 11.05.2007 16:31 2,2335 2,3341 2,2838
      FRANK CHF 1 16.05.2007 16:31 2,2416 2,3424 2,2920
      FRANK CHF 1 18.05.2007 16:36 2,2392 2,3400 2,2896
      FRANK CHF 1 29.05.2007 16:51 2,2687 2,3709 2,3198
      FRANK CHF 1 30.05.2007 16:31 2,2721 2,3743 2,3232
      FRANK CHF 1 31.05.2007 16:31 2,3652 2,3652 2,3143
      FRANK CHF 1 01.06.2007 16:31 2,2558 2,3574 2,3066
      FRANK CHF 1 19.06.2007 16:31 2,2251 2,3253 2,2752
      FRANK CHF 1 21.06.2007 16:31 2,2307 2,3309 2,2808
      FRANK CHF 1 25.06.2007 16:56 2,2404 2,3412 2,2908
      FRANK CHF 1 26.06.2007 16:31 2,2461 2,3473 2,2967
      FRANK CHF 1 29.06.2007 16:36 2,2190 2,3190 2,2690
      FRANK CHF 1 03.07.2007 16:31 2,2198 2,3198 2,2698
      FRANK CHF 1 05.07.2007 16:41 2,2220 2,3220 2,2720
      FRANK CHF 1 06.07.2007 16:31 2,2151 2,3147 2,2649
      FRANK CHF 1 17.07.2007 16:31 2,2136 2,3132 2,2634
      FRANK CHF 1 21.08.2007 16:31 2,3206 2,4250 2,3728
      FRANK CHF 1 27.08.2007 16:31 2,2773 2,3797 2,3285
      FRANK CHF 1 12.09.2007 16:31 2,2470 2,3482 2,2976
      FRANK CHF 1 21.09.2007 16:31 2,2253 2,3255 2,2754
      FRANK CHF 1 31.10.2007 16:31 2,1187 2,2139 2,1663
      FRANK CHF 1 30.11.2007 16:31 2,1343 2,2305 2,1824
      2008
      FRANK CHF 1 07.03.2008 16:31 2,2109 2,3103 2,2606
      FRANK CHF 1 23.04.2008 16:34 2,0738 2,1672 2,1205
      FRANK CHF 1 25.04.2008 16:31 2,0760 2,1694 2,1227
      FRANK CHF 1 20.05.2008 16:31 2,0352 2,1266 2,0809
      FRANK CHF 1 23.05.2008 16:31 2,0590 2,1516 2,1053
      FRANK CHF 1 30.05.2008 16:36 2,0270 2,1182 2,0726
      FRANK CHF 1 11.06.2008 16:31 2,0585 2,1511 2,1048
      FRANK CHF 1 13.06.2008 16:41 2,0529 2,1453 2,0991
      FRANK CHF 1 25.06.2008 16:33 2,0163 2,1175 2,0669
      FRANK CHF 1 24.06.2008 16:31 2,0284 2,1302 2,0793
      FRANK CHF 1 25.06.2008 16:33 2,0163 2,1175 2,0669
      FRANK CHF 1 30.06.2008 17:30 2,0344 2,1366 2,0855
      FRANK CHF 1 01.07.2008 16:36 2,0359 2,1381 2,0870
      FRANK CHF 1 02.07.2008 16:32 2,0278 2,1296 2,0787
      FRANK CHF 1 07.07.2008 16:31 1,9953 2,0955 2,0454
      FRANK CHF 1 10.07.2008 16:31 1,9678 2,0666 2,0172
      FRANK CHF 1 24.07.2008 16:36 1,9322 2,0292 1,9807
      FRANK CHF 1 07.08.2008 16:41 1,9376 2,0350 1,9863
      FRANK CHF 1 11.08.2008 16:31 1,9691 2,0679 2,0185
      FRANK CHF 1 17.09.2008 16:36 2,0607 2,1643 2,1125
      FRANK CHF 1 16.10.2008 16:31 2,2997 2,4153 2,3575
      FRANK CHF 1 31.10.2008 16:30 2,4053 2,5261 2,4657
      FRANK CHF 1 18.11.2008 16:32 2,4477 2,5707 2,5092
      FRANK CHF 1 02.12.2008 16:31 2,4447 2,5675 2,5061
      2009
      FRANK CHF 1 10.03.2009 16:31 3,0833 3,2741 3,1787
      FRANK CHF 1 26.03.2009 16:31 2,8961 3,0751 2,9856
      2011
      FRANK CHF 1 18.03.2011 16:32 3,0764 3,2668 3,1716

       

 
Dodatkowe informacje o kursach walut

Powyżej możesz sprawdzić aktualne i archiwalne kursy walut. W celu sprawdzenia archiwalnych kursów walut wybierz ikonę kalendarza, następnie interesujący Cię przedział czasu.

  • W tabelach kursów walut zawarto spready (różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna, wyrażona jako % ceny średniej).  
  • W niektórych przypadkach istnieje możliwość negocjowania kursów.  
  • Bank zastrzega sobie możliwość zmiany kursów w ciągu dnia.  
  • Od transakcji gotówkowych mBank SA pobiera dodatkową prowizję.  
  • Dla klientów obsługiwanych w placówkach detalicznych: W placówkach obsługa gotówkowa walut obcych obejmuje wyłącznie EUR i USD w banknotach. Dla klientów detalicznych bank nie prowadzi obsługi dla walut: juan, lei, kuna, lewa, lira, rubel, korona duńska, szekel i rand.
  • Dla klientów MSP i korporacji: Nie realizuje się transakcji gotówkowych w następujących walutach: BGN (Bułgaria), CNY (Chiny), ILS (Izrael),HRK (Chorwacja), RON (Rumunia), TRY (Turcja), ZAR (RPA), RUB (Rosja), DKK (Dania), SEK (Szwecja) i NOK (Norwegia).
  • Dla klientów MSP i korporacji: Nie skupuje się bilonu w walutach: AUD (Australia), BGN (Bułgaria), CAD (Kanada), CHF (Szwajcaria), CNY (Chiny), CZK (Czechy), GBP (Wielka Brytania), HRK (Chorwacja), HUF (Węgry), ILS (Izrael), JPY (Japonia), RON (Rumunia), RUB (Rosja), SEK (Szwecja), TRY(Turcja), USD (USA), ZAR (RPA).
  • Dla klientów MSP i korporacji: Przy zakupie bilonu stosuje się prowizję w wysokości 50% wartości skupionego bilonu.

 

Ważne

  • Kursy walut publikowane są z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do serwisu transakcyjnego.
  • Aktualne kursy walut są wyznaczane tylko w dni robocze i takie wyniki prezentuje archiwum.
  • W dni wolne od pracy obowiązuje ostatni kurs z poprzedzającego je dnia roboczego.

Zobacz także: Informacja dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne, samochodowe i firmowe indeksowane do waluty obcej.

Zobacz także: Kurs wymiany w bankomatach sieci Planet Cash oraz urządzeniach obsługiwanych przez ITCARD dla kart w walutach obcych.