Archiwum ofert publicznych

 

Spółka Cena emisyjna Kurs otwarcia w dniu debiutu Kurs zamknięcia w dniu debiutu Termin oferty publicznej Data debiutu
Nokaut 12,00 12,78 12,64 17-21.02.2012 14.03.2012
Solar 13,00 13,65 13,84 26-28.03.2012 19.04.2012
ZE PAK 26,20 26,20 25,90 11-19.10.2012 30.10.2012
Alior 57,00 59,50 60,90 22.11-03.12.2012 14.12.2012
Czerwona Torebka 7,00 10,00 11,64 03-06.12.2012 28.12.2012
PHN 26,00 22,75 23,60 24.01-01.02.2013 13.02.2013
Betomax 2,70 2,70 2,70 28.02-08.03.2013 04.04.2013
Mabion 15,00 15,07 15,00 15-18.03.2013 23.04.2013
Tarczyński 9,00 10,05 10,78 22-28.05.2013 18.06.2013
OT Logistic 200,00 186,20 200,00 24-28.06.2013 18.07.2013
PKP Cargo 68,00 80,20 81,16 09-21.10.2013 30.10.2013
Mercator Medical 13,50 17,55 16,01 04-12.11.2013 31.11.2013
Energa 17,00 16,95 16,09 19.11-02.12.2013 11.12.2013
Newag 19,00 22,95 23,20 15-22.11.2013 05.12.2013
Capital Park 6,50 6,35 6,35 21-27.11.2013 13.12.2013
Elemental Holding 2,70 2,44 2,50 27.11-02.12.2013 18.12.2013
MFO 11,30 11,30 11,50 10-12.12.2013 09.01.2014
Vistal 12,00 11,10 12,25 12-17.12.2013 08.01.2014
PCM 44,00 43,20 44,05 20.03-01.04.2014 16.04.2014
BNPPL 46,00 47,00 51,70 23-28.04.2014 16.05.2014
Baltic Ceramics 2,80 2,70 2,40 19-29.05.2014 04.08.2014
Altus TFI 9,50 9,37 9,50 26-30.06.2014 11.07.2014
Alumetal 35,00 34,90 35,10 25.06-03.07.2014 17.07.2014
Strategiczna Trzydziestka 1000,00 990,14 1001,91 10-29.07.2014 01.09.2014
Orphee 3,75     17-25.07.2014  
Polwax 15,00 15,2 15,2 15-18.09.2014 06.10.2014
Vigo System 180,00 190,00 200,00 3-7.11.2014 25.11.2014
Skarbiec Holding 32,5 33,88 33,06 27.10-03.11.2014 18.11.2014
Selvita 10,3 13,9 15,5 01-08.12.2014 19.12.2014
Grodno 3 2,91 3,1 3-5.12.2014 28.01.2015
Dekpol 15 15 14,55 9-11.12.2014 08.01.2015
PEM 111 124,7 132,1 16-20.03.2015 09.04.2015
Idea Bank 24 25 26,95 23-30.03.2015 16.04.2015
Wirtualna Polska 32 34,55 35,02 15-22.04.2015 07.04.2015
Uniwheels 105 114,4 111,3 17-22.04.2015 08.04.2015
AAT Holding 24 23,98 22,89 10-21.09.2015 05.10.2015
InPost 25 24,7 24,26 14-23.09.2015 13.10.2015
Korporacja KGL 19 19 18,22 18-25.11.015 10.12.2015
Enter Air 14 16 13,82 25.11-01.12.2015 14.12.2015
Lokum Deweloper 12 10,02 12,49 17-19.11.2015 15.12.2015
Krynica Vitamin 12,25 12,24 11,7 18.11-02.12.2015 16.12.2015
Archicom 15,5 15,89 15,5 02-09.03.2016 22.03.2016
PBKM 47 48 51,39 04-11.04.2016 29.04.2016
i2 Development 20 22 20,75 14-19.04.2016 19.05.2016
XTB 13 13,14 13 18-25.04.2016 17.05.2016
Auto Partner 2,2 2,41 2,38 10-16.05.2016 06.06.2016
Celon Pharma 16,33 19,28 19,44 13-19.09.2016 17.10.2016
Play Way 52 51,7 50 27.09-05.10.2016 19.10.2016
Artifex Mundi 22,5 21,22 22 17-21.10.2016 17.11.2016
BIK 18 17,52 18,15 27.10-03.11.2016 23.11.2016
TXM 5 5,73 5,52 07-12.12.2016 29.12.2016
Unimot 45 54 52,9 10-21.02.017 07.03.2017
Griffin Premium 5,7 5,7 5,7 17-27.03.2017 13.04.2017
Dino 33,5 36,15 37,5 22.03-03.04.2017 19.04.2017
Maxcom 55 56,15 56 06-12.06.2017 30.06.2017
Morizon 1,5 1,45 1,47 13-21.06.2017 05.07.2017
Getback 18,5 18,6 18,44 26.06-03.072017 17.07.2017
Play 36 36 35,5 04-12.07.2017 27.07.2017
Nano Group 4,75 5 4,5 18-25.10.2017 21.12.2017
R22 17,5 17,78 18 04-13.12.2017 29.12.2017
Tower Investment 48,05 45,02 46,5 08-14.12.2017 28.12.2017
Novaturas 44,13 44,13 45,95 27.02-07.03.2018 21.03.2018

 

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.