Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 21.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 04.09.2019 r. do 03.12.2019 r. |
WIBOR 3M PLN | 1,72000% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 2,13180% |
LIBOR 3M GBP | 0,75490% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 04.09.2019 r. do 03.12.2019 r. |
EURIBOR 3M | -0,42800% |
LIBOR 3M USD | 2,13180% |
LIBOR 3M JPY | -0,09180% |
LIBOR 3M GBP | 0,75490% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 05.09.2019 r. |
Stawki obowiązujące od 06.09.2019 r. |
WIBOR 3M PLN | 1,65% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74% | -0,86% |
LIBOR 1 M EUR | -0,33% | -0,47% |
LIBOR 3M EUR | -0,37% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,30% | -0,43% |
LIBOR 1M USD | 2,23% | 2,10% |
LIBOR 3M USD | 2,32% | 2,13% |
LIBOR 1M GBP | 0,67% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,77% | bez zmian |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 03.09.2019 r. |
Stawki obowiązujące od 04.09.2019 r. |
WIBOR 1M PLN | 1,64000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,80200% | -0,85660% |
LIBOR 1M USD | 2,23700% | 2,11588% |
LIBOR 1 M EUR | -0,41971% | -0,45771% |
EURIBOR 1M | -0,39500% | -0,41600% |
LIBOR 1M JPY | -0,09583% | -0,10450% |
WIBOR 3M PLN | 1,72000% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,75980% | -0,84520% |
LIBOR 3M EUR | -0,40114% | -0,44729% |
EURIBOR 3M | -0,36800% | -0,41800% |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: