Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji od 21 maja 2024 r. do 20 listopada 2024 r.
Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 58.483,07 |
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 0,00 |
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 58.483,07 |
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0,00 |
Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 19,50 |
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 3.107.171,02 |
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 71.517,81 |
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 3.107.171,02 |
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 3.930,82 |
Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 167,36 |
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 41.965,21 |
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 67.069,09 |
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 41.965,21 |
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 5.426,19 |
Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 4.533 szt. akcji za 2.000,00 |
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 86,06 |
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 29.741,75 |
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 55.804,59 |
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 29.741,75 |
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 4.505,94 |
mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).2