Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 05.03.2018 r. do 04.06.2018 r. |
---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,72000% |
EURIBOR 3M | 0,00000% |
LIBOR 3M USD | 2,00630% |
LIBOR 3M GBP | 0,58060% |
LIBOR 3M JPY | 0,00000% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
Stawka | Stawki obowiązujące od 05.03.2018 r. do 04.06.2018 r. |
---|---|
EURIBOR 3M | -0,32800% |
LIBOR 3M USD | 2,00630% |
LIBOR 3M JPY | -0,06180% |
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.03.2018 r. |
Stawki obowiązujące od 07.03.2018 r. |
---|---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,65% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,33% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,37% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,30% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 1,57% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 1,69% | 2,01% |
LIBOR 1M GBP | 0,49% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,43% | 0,58% |
Stawka | Stawki obowiązujące do 06.03.2018 r. |
Stawki obowiązujące od 07.03.2018 r. |
---|---|---|
WIBOR 3M PLN | 1,65% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74% | bez zmian |
LIBOR 1 M EUR | -0,33% | bez zmian |
LIBOR 3M EUR | -0,37% | bez zmian |
EURIBOR 3M | -0,30% | bez zmian |
LIBOR 1M USD | 1,57% | bez zmian |
LIBOR 3M USD | 1,69% | 2,01% |
LIBOR 1M GBP | 0,49% | bez zmian |
LIBOR 3M GBP | 0,43% | 0,58% |
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
Stawka | Stawki obowiązujące do 04.03.2018 r. |
Stawki obowiązujące od 05.03.2018 r. |
---|---|---|
WIBOR 1M PLN | 1,65000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,80185% | -0,79615% |
LIBOR 1M USD | 1,56777% | 1,63120% |
LIBOR 1 M EUR | -0,40614% | -0,40257% |
EURIBOR 1M | -0,36900% | -0,37000% |
LIBOR 1M JPY | -0,03757% | -0,04400% |
WIBOR 3M PLN | 1,72000% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74200% | -0,74460% |
LIBOR 3M EUR | -0,38286% | -0,38000% |
EURIBOR 3M | -0,32800 | bez zmian |
Stawka | Stawki obowiązujące do 04.03.2018 r. |
Stawki obowiązujące od 05.03.2018 r. |
---|---|---|
WIBOR 1M PLN | 1,65000% | bez zmian |
LIBOR 1M CHF | -0,80185% | -0,79615% |
LIBOR 1M USD | 1,56777% | 1,63120% |
LIBOR 1 M EUR | -0,40614% | -0,40257% |
EURIBOR 1M | -0,36900% | -0,37000% |
LIBOR 1M JPY | -0,03757% | -0,04400% |
WIBOR 3M PLN | 1,72000% | bez zmian |
LIBOR 3M CHF | -0,74200% | -0,74460% |
LIBOR 3M EUR | -0,38286% | -0,38000% |
EURIBOR 3M | -0,32800 | bez zmian |
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking: