ISIN | Waluta | Nominał | Strona | Cena | Data waluty | Czas kwotowania | Termin ważności | Kohorta |
PL0000115697 | PLN | 800 000 | BID | 98,19000 | 2025-01-16 | 2025-01-14 16:16:07 | 2025-01-14 16:16:22 | |
PL0000115697 | PLN | 800 000 | ASK | 98,25000 | 2025-01-16 | 2025-01-14 16:16:07 | 2025-01-14 16:16:22 | |
PL0000113783 | PLN | 2 000 000 | BID | 75,63000 | 2025-01-16 | 2025-01-14 16:14:04 | 2025-01-14 16:14:19 | |
PL0000113783 | PLN | 2 000 000 | ASK | 75,73000 | 2025-01-16 | 2025-01-14 16:14:04 | 2025-01-14 16:14:19 | |
PL0000117024 | PLN | 250 000 | ASK | 87,80000 | 2025-01-16 | 2025-01-14 15:57:03 | 2025-01-14 15:57:18 | |
PL0000116760 | PLN | 2 700 000 | BID | 96,12000 | 2025-01-16 | 2025-01-14 15:56:21 | 2025-01-14 15:56:36 | |
PL0000116760 | PLN | 2 700 000 | ASK | 96,17000 | 2025-01-16 | 2025-01-14 15:56:21 | 2025-01-14 15:56:36 | |
PL0000113130 | PLN | 1 400 000 | ASK | 100,05000 | 2025-01-15 | 2025-01-14 10:17:19 | 2025-01-14 10:17:34 | |
PL0000115697 | PLN | 400 000 | BID | 98,20000 | 2025-01-14 | 2025-01-14 09:20:48 | 2025-01-14 09:21:03 |
Legenda:
- ISIN – Unikalny kod instrumentu. Więcej informacji na temat ISIN: http://www.isin.org/pl/isin/
- Nominał – nominał / kwota transakcji
- Strona - BID – cena kupna przez Bank, ASK – cena sprzedaży przez Bank
- Termin ważności – termin do którego kwotowanie ma charakter transakcyjny
- Kohorta – kategoria klientów, do której należy klient, któremu udostępniono ostatnie kwotowanie
Publikacja kwotowań realizowana jest zgodnie z Zasadami handlowymi mBanku S.A. jako podmiotu systematycznie internalizującego transkacje
Strona nie odświeża się automatycznie. Aby pobrać aktualne kwotowania należy odświeżyć stronę.