Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2024-2025. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.
Konsensus 2024 | Konsensus 2025 | |||||
mln zł | ŚREDNIA | MAX | MIN. | ŚREDNIA | MAX | MIN. |
Wynik z tytułu odsetek | 9 578 | 9 662 | 9 529 | 9 778 | 10 672 | 9 036 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 1 950 | 1 984 | 1 916 | 2 006 | 2 104 | 1 889 |
Wynik handlowy i pozostałe przychody | 461 | 489 | 418 | 205 | 360 | 48 |
Przychody ogółem | 11 990 | 12 060 | 11 907 | 11 989 | 12 928 | 11 222 |
Koszty | -3 344 | -3 304 | -3 372 | -3 725 | -3 427 | -4 110 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -4 235 | -3 875 | -4 516 | -1 747 | -1 000 | -2 446 |
Wynik operacyjny | 3 732 | 4 116 | 3 490 | 5 488 | 6 137 | 4 522 |
Zysk netto | 1 621 | 2 056 | 1 250 | 3 194 | 3 683 | 2 481 |
Kredyty | 122 796 | 126 820 | 119 219 | 130 568 | 137 925 | 122 991 |
Aktywa | 239 303 | 243 287 | 234 874 | 253 200 | 258 557 | 246 234 |
Depozyty | 196 205 | 204 300 | 189 598 | 206 793 | 213 500 | 198 021 |
CENA DOCELOWA (zł) | 692,0 | 760,0 | 568,0 |
Dane na 22.01.2025.