Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2024-2025. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.
Konsensus 2024 | Konsensus 2025 | |||||
mln zł | ŚREDNIA | MAX | MIN. | ŚREDNIA | MAX | MIN. |
Wynik z tytułu odsetek | 8 127 | 8 874 | 7 517 | 8 129 | 9 155 | 7 039 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 2 036 | 2 106 | 1 954 | 2 105 | 2 252 | 1 966 |
Wynik handlowy i pozostałe przychody | 88 | 277 | -115 | 101 | 360 | -105 |
Przychody ogółem | 10 251 | 11 160 | 9 593 | 10 335 | 11 634 | 9 159 |
Koszty | -3 361 | -3 139 | -3 925 | -3 591 | -3 310 | -4 275 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -984 | -812 | -1 181 | -974 | -664 | -1 103 |
Wynik operacyjny | 4 793 | 5 838 | 3 115 | 5 533 | 6 590 | 4 457 |
Zysk netto | 2 762 | 3 638 | 1 040 | 3 465 | 4 341 | 2 682 |
Kredyty | 119 541 | 131 059 | 112 887 | 126 051 | 137 475 | 118 011 |
Aktywa | 236 657 | 251 908 | 225 569 | 250 059 | 270 705 | 228 300 |
Depozyty | 194 550 | 207 755 | 181 610 | 204 273 | 220 230 | 182 953 |
CENA DOCELOWA (zł) | 555,4 | 748,2 | 342,7 |
Dane na 12.02.2024.