04.11.2010
BRE: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Informacje o podmiocie:
BRE: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Strona tytułowa | |
Typ Raportu | QSr |
Data przekazania | 2010-11-04 |
Skrócona nazwa emitenta | BRE |
Podstawa prawna | - |
I. Przychody z tytułu odsetek | 2 544 983 | 2 618 876 | 635 817 | 595 294 |
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 863 905 | 734 962 | 215 831 | 167 063 |
III. Wynik na działalności handlowej | 306 398 | 323 513 | 76 548 | 73 537 |
IV. Wynik na działalności operacyjnej | 608 705 | 127 486 | 152 074 | 28 979 |
V. Zysk brutto | 608 705 | 127 486 | 152 074 | 28 979 |
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA | 446 120 | 88 150 | 111 455 | 20 037 |
VII. Zysk netto przypadający na udziały mniejszości | 21 206 | -294 | 5 298 | -67 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 903 220 | -2 589 861 | -975 147 | -588 698 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 124 | -128 862 | -8 275 | -29 291 |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 507 175 | -625 235 | 376 540 | -142 121 |
XI. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 429 169 | -3 343 958 | -606 883 | -760 111 |
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 12,80 | 2,97 | 3,20 | 0,68 |
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 12,78 | 2,97 | 3,19 | 0,68 |
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | - | - | - | - |
1 kolumna - stan na 30.09.2010 | ||||
2 kolumna - stan na 31.12.2009 | ||||
3 kolumna - stan na 30.09.2010 | ||||
4 kolumna - stan na 31.12.2009 | ||||
XV. Aktywa razem | 84 421 803 | 81 023 886 | 21 174 267 | 19 722 478 |
XVI. Zobowiązania wobec banku centralnego | 133 | 2 003 783 | 33 | 487 752 |
XVII. Zobowiązania wobec innych banków | 25 974 779 | 25 019 805 | 6 514 868 | 6 090 211 |
XVIII. Zobowiązania wobec klientów | 44 517 409 | 42 791 387 | 11 165 641 | 10 416 091 |
XIX. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA | 6 764 713 | 4 120 187 | 1 696 693 | 1 002 918 |
XX. Udziały mniejszości | 170 666 | 150 967 | 42 806 | 36 748 |
XXI. Kapitał akcyjny | 168 311 | 118 764 | 42 215 | 28 909 |
XXII. LIczba akcji | 42 077 777 | 29 690 882 | 42 077 777 | 29 690 882 |
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 160,77 | 138,77 | 40,32 | 33,78 |
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EUR) | 160,61 | 138,59 | 40,28 | 33,73 |
XXV. Współczynnik wypłacalności | 15,89 | 11,50 | 15,89 | 11,50 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
XXVI. Przychody z tytułu odsetek | 2 209 188 | 2 148 173 | 551 924 | 488 299 |
XXVII. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 657 936 | 574 021 | 164 373 | 130 480 |
XXVIII. Wynik na działalności handlowej | 296 786 | 310 618 | 74 146 | 70 606 |
XXIX. Wynik na działalności operacyjnej | 427 974 | 70 580 | 106 921 | 16 043 |
XXX. Zysk brutto | 427 974 | 70 580 | 106 921 | 16 043 |
XXXI. Zysk netto | 327 574 | 50 171 | 81 838 | 11 404 |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 215 174 | -2 978 156 | -1 302 914 | -676 961 |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 651 | -82 385 | -8 157 | -18 727 |
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 682 175 | -369 219 | 670 091 | -83 927 |
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 565 650 | -3 429 760 | -640 980 | -779 615 |
XXXVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 9,40 | 1,69 | 2,35 | 0,38 |
XXXVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 9,39 | 1,69 | 2,35 | 0,38 |
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł / EUR) | - | - | - | - |
1 kolumna - stan na 30.09.2010 r. | ||||
2 kolumna - stan na 31.12.2009 r. | ||||
3 kolumna - stan na 30.09.2010 r. | ||||
4 kolumna - stan na 31.12.2009 r. | ||||
XXXIX. Aktywa razem | 77 506 885 | 72 607 181 | 19 439 901 | 17 673 721 |
XL. Zobowiązania wobec banku centralnego | 133 | 2 003 783 | 33 | 487 752 |
XLI. Zobowiązania wobec innych banków | 21 861 815 | 19 184 949 | 5 483 274 | 4 669 916 |
XLII. Zobowiązania wobec klientów | 44 093 717 | 42 414 412 | 11 059 372 | 10 324 330 |
XLIII. Kapitał własny | 6 391 433 | 3 813 626 | 1 603 068 | 928 296 |
XLIV. Kapitał akcyjny | 168 311 | 118 764 | 42 215 | 28 909 |
XLV. Liczba akcji | 42 077 777 | 29 690 882 | 42 077 777 | 29 690 882 |
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 151,90 | 128,44 | 38,10 | 31,26 |
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 151,74 | 128,28 | 38,06 | 31,23 |
XLVIII. Współczynnik wypłacalności | 16,92 | 11,73 | 16,92 | 11,73 |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
Plik | Opis |
Plik | Opis |
Raport_Grupy_BRE_Banku_SA_za_III_kwartał_2010.pdf |
Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku | Cezary Stypułkowski 2010-11-04 |
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | Karin Katerbau 2010-11-04 |
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | Wiesław Thor 2010-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Przemysław Gdański 2010-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Hans-Dieter Kemler 2010-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Jarosław Mastalerz 2010-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Christian Rhino 2010-11-04 |
Skrócona nazwa emitenta: | BRE |
Pełna nazwa emietenta: | BRE BANK SA |
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | BANKI (BAN) |
Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA |
Telefon: | (22) 829-00-00 |
Fax: | (22) 829-00-33 |
E-mail: | |
www: | www.brebank.pl |
NIP: | 526-021-50-88 |
REGON: | 001254524 |
Pliki do pobrania: