04.11.2009
BRE: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Informacje o podmiocie:
BRE: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Strona tytułowa | |
Typ Raportu | QSr |
Data przekazania | 2009-11-04 |
Skrócona nazwa emitenta | BRE |
Podstawa prawna | - |
I. Przychody z tytułu odsetek | 2 618 876 | 2 554 822 | 595 294 | 745 999 |
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 734 962 | 653 430 | 167 063 | 190 799 |
III. Wynik na działalności handlowej | 323 513 | 421 947 | 73 537 | 123 207 |
IV. Wynik na działalności operacyjnej | 127 486 | 955 202 | 28 979 | 278 916 |
V. Zysk brutto | 127 486 | 955 202 | 28 979 | 278 916 |
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA | 88 150 | 822 269 | 20 037 | 240 100 |
VII. Zysk netto przypadający na udziały mniejszości | -294 | 29 612 | -67 | 8 647 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 589 861 | -3 015 726 | -588 698 | -880 581 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -128 862 | 15 707 | -29 291 | 4 586 |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -625 235 | 5 461 981 | -142 121 | 1 594 879 |
XI. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 343 958 | 2 461 962 | -760 111 | 718 884 |
XII. Zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,97 | 25,13 | 0,67 | 7,34 |
XIII. Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,97 | 25,12 | 0,67 | 7,33 |
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
1 kolumna - stan na 30.09.2009 | ||||
2 kolumna - stan na 31.12.2008 | ||||
3 kolumna - stan na 30.09.2009 | ||||
4 kolumna - stan na 31.12.2008 | ||||
XV. Aktywa razem | 78 570 248 | 82 605 202 | 18 607 078 | 19 798 006 |
XVI. Zobowiązania wobec banku centralnego | 1 243 280 | 1 302 469 | 294 435 | 312 163 |
XVII. Zobowiązania wobec innych banków | 26 163 651 | 27 488 807 | 6 196 100 | 6 588 248 |
XVIII. Zobowiązania wobec klientów | 39 440 109 | 37 750 027 | 9 340 243 | 9 047 557 |
XIX. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA | 4 035 511 | 3 894 452 | 955 693 | 933 384 |
XX. Udziały mniejszości | 154 129 | 153 584 | 36 501 | 36 810 |
XXI. Kapitał akcyjny | 118 764 | 118 764 | 28 126 | 28 464 |
XXII. Liczba akcji | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 |
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 135,92 | 131,17 | 32,19 | 31,44 |
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 135,76 | 131,08 | 32,15 | 31,41 |
XXV. Współczynnik wypłacalności | 11,38 | 10,04 | 11,38 | 10,04 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
XXVI. Przychody z tytułu odsetek | 2 148 173 | 2 055 569 | 488 299 | 600 219 |
XXVII. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 574 021 | 528 162 | 130 480 | 154 221 |
XXVIII. Wynik na działalności handlowej | 310 618 | 398 424 | 70 606 | 116 338 |
XXIX. Wynik na działalności operacyjnej | 70 580 | 919 356 | 16 043 | 268 449 |
XXX. Zysk brutto | 70 580 | 919 356 | 16 043 | 268 449 |
XXXI. Zysk netto | 50 171 | 840 152 | 11 404 | 245 321 |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 978 156 | -2 066 714 | -676 961 | -603 473 |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -82 385 | 167 259 | -18 727 | 48 839 |
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -369 219 | 4 358 940 | -83 927 | 1 272 795 |
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 429 760 | 2 459 485 | -779 615 | 718 161 |
XXXVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,69 | 28,31 | 0,38 | 8,27 |
XXXVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,69 | 28,30 | 0,38 | 8,26 |
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
1 kolumna - stan na 30.09.2009 | ||||
2 kolumna - stan na 31.12.2008 | ||||
3 kolumna - stan na 30.09.2009 | ||||
4 kolumna - stan na 31.12.2009 | ||||
XXXIX. Aktywa razem | 68 882 325 | 72 355 392 | 16 312 775 | 17 341 432 |
XL. Zobowiązania wobec banku centralnego | 1 243 280 | 1 302 469 | 294 435 | 312 163 |
XLI. Zobowiązania wobec innych banków | 19 339 758 | 20 142 760 | 4 580 059 | 4 827 620 |
XLII. Zobowiązania wobec klientów | 38 837 011 | 37 438 494 | 9 197 417 | 8 972 892 |
XLIII. Kapitał własny | 3 730 914 | 3 624 147 | 883 558 | 868 600 |
XLIV. Kapitał akcyjny | 118 764 | 118 764 | 28 126 | 28 464 |
XLV. Liczba akcji | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 | 29 690 882 |
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 125,66 | 122,06 | 29,76 | 29,25 |
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 125,52 | 121,98 | 29,72 | 29,23 |
XLVIII. Współczynnik wypłacalności | 11,60 | 10,04 | 11,60 | 10,04 |
W powyższych wybranych danych finansowych, w pozycjach od I do XI ujęto łączny wynik z działalności kontynuowanej i zaniechanej | ||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
Plik | Opis |
Raport_Grupy_BRE_Banku_za_III_kwartał_2009_roku.pdf |
Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku | Mariusz Grendowicz 2009-11-04 |
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | Karin Katerbau 2009-11-04 |
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | Wiesław Thor 2009-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Przemysław Gdański 2009-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Hans -Dieter Kemler 2009-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Jarosław Mastalerz 2009-11-04 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Christian Rhino 2009-11-04 |
Skrócona nazwa emitenta: | BRE |
Pełna nazwa emietenta: | BRE BANK SA |
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | BANKI (BAN) |
Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA |
Telefon: | 829-00-00 |
Fax: | 829-00-33 |
E-mail: | |
www: | www.brebank.pl |
NIP: | 526-021-50-88 |
REGON: | 001254524 |
Pliki do pobrania: