29.04.2009
BRE: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Informacje o podmiocie:
BRE: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Strona tytułowa | |
Typ Raportu | QSr |
Data przekazania | 2009-04-29 |
Skrócona nazwa emitenta | BRE |
Podstawa prawna | - |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody z tytułu odsetek | 947 760 | 768 445 | 206 062 | 216 013 |
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 219 745 | 215 780 | 47 777 | 60 657 |
III. Wynik na działalności handlowej | 122 991 | 135 074 | 26 741 | 37 970 |
IV. Wynik na działalności operacyjnej | 103 321 | 419 713 | 22 464 | 117 983 |
V. Zysk brutto | 103 321 | 419 713 | 22 464 | 117 983 |
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki | 77 221 | 344 623 | 16 789 | 96 875 |
VII. Zysk netto przypadający na udziały mniejszości | -1 472 | 13 418 | -320 | 3 772 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 234 126 | 773 577 | -485 743 | 217 456 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46 447 | 202 208 | -10 098 | 56 842 |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -88 735 | 1 477 133 | -19 293 | 415 228 |
XI. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 369 308 | 2 452 918 | -515 134 | 689 525 |
XII. Aktywa razem | 81 245 476 | 60 549 198 | 17 281 492 | 17 173 180 |
XIII. Zobowiązania wobec banku centralnego | 1 919 809 | 880 000 | 408 357 | 249 589 |
XIV. Zobowiązania wobec innych banków | 28 451 998 | 14 846 321 | 6 051 943 | 4 210 767 |
XV. Zobowiązania wobec klientów | 35 299 820 | 33 582 262 | 7 508 523 | 9 524 721 |
XVI. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy spółki | 3 912 860 | 3 510 995 | 832 293 | 995 801 |
XVII. Udziały mniejszości | 160 856 | 134 551 | 34 215 | 38 162 |
XVIII. Kapitał akcyjny | 118 764 | 118 655 | 25 262 | 33 653 |
XIX. Liczba akcji | 29 690 882 | 29 663 778 | 29 690 882 | 29 663 778 |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 131,79 | 118,36 | 28,03 | 33,57 |
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 131,65 | 118,25 | 28,00 | 33,54 |
XXII. Współczynnik wypłacalności | 10,26 | 9,48 | 10,26 | 9,48 |
XXIII. Zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,60 | 11,48 | 0,57 | 3,23 |
XXIV. Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,60 | 11,47 | 0,56 | 3,22 |
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
XXVI. Przychody z tytułu odsetek | 765 266 | 607 823 | 166 384 | 170 862 |
XXVII. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 173 595 | 159 855 | 37 743 | 44 936 |
XXVIII. Wynik na działalności handlowej | 116 906 | 130 010 | 25 418 | 36 546 |
XXIX. Wynik na działalności operacyjnej | 87 192 | 358 338 | 18 957 | 100 730 |
XXX. Zysk brutto | 87 192 | 358 338 | 18 957 | 100 730 |
XXXI. Zysk netto | 66 839 | 312 723 | 14 532 | 87 908 |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 218 197 | 1 080 629 | -482 280 | 303 769 |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -38 870 | 242 069 | -8 451 | 68 047 |
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -168 807 | 1 067 877 | -36 702 | 300 185 |
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 425 874 | 2 390 575 | -527 433 | 672 001 |
XXXVI. Aktywa razem | 70 444 725 | 52 872 162 | 14 984 095 | 14 995 792 |
XXXVII. Zobowiązania wobec banku centralnego | 1 919 809 | 880 000 | 408 357 | 249 589 |
XXXVIII. Zobowiązania wobec innych banków | 20 737 885 | 10 271 965 | 4 411 096 | 2 913 371 |
XXXIX. Zobowiązania wobec klientów | 34 806 541 | 33 901 861 | 7 403 599 | 9 615 367 |
XL. Kapitał własny | 3 625 260 | 3 250 056 | 771 119 | 921 793 |
XLI. Kapitał akcyjny | 118 764 | 118 655 | 25 262 | 33 653 |
XLII. Liczba akcji | 29 690 882 | 29 663 778 | 29 690 882 | 29 663 778 |
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 122,10 | 109,56 | 25,97 | 31,07 |
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 121,97 | 109,47 | 25,94 | 31,05 |
XLV. Współczynnik wypłacalności | 10,18 | 10,07 | 10,18 | 10,07 |
XLVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,25 | 10,54 | 0,49 | 2,96 |
XLVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,25 | 10,53 | 0,49 | 2,96 |
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
W powyższych wybranych danych finansowych, w pozycjach od I do VII ujęto łączny wynik działalności kontynuowanej i zaniechanej. | ||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Plik | Opis |
Raport_kwartalny_Grupy_BRE_Banku_za_I_kwartał_2009.rtf |
Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku | Mariusz Grendowicz 2009-04-29 |
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | Wiesław Thor 2009-04-29 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Przemysław Gdański 2009-04-29 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Karin Katerbau 2009-04-29 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Bernd Loewen 2009-04-29 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Jarosław Mastalerz 2009-04-29 |
Członek Zarządu / Dyrektor Banku | Christian Rhino 2009-04-29 |
Skrócona nazwa emitenta: | BRE |
Pełna nazwa emietenta: | BRE BANK SA |
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | Banki (ban) |
Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA |
Telefon: | (0-22) 829-00-00 |
Fax: | (0-22) 829-00-33 |
E-mail: | |
www: | |
NIP: | 526-021-50-88 |
REGON: | 001254524 |
Pliki do pobrania: