Spis załączników:
mBank_sprawozdanie_z_badania_2023_Bank.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_sprawozdanie_z_badania_2023_Bank.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-ListCEO-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-ListCEO-2023-12-31-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-ListPRN-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-OcenaRN-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-RNOcenaSpr-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-RN-OswKA-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-ZBInfoAudytor-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-ZBInfoAudytor-2023-12-31-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-JSF-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-JSF-2023-12-31-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-SDZ-2023-12-31-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank-SDZ-2023-12-31-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
I. Przychody z tytułu odsetek | 13 996 535,00 | 8 837 715,00 | 3 090 835,00 | 1 885 057,00 | ||
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 2 789 043,00 | 2 823 719,00 | 615 900,00 | 602 291,00 | ||
III. Wynik na działalności handlowej | 75 796,00 | 71 895,00 | 16 738,00 | 15 335,00 | ||
IV. Wynik działalności operacyjnej | 1 381 252,00 | 782 860,00 | 305 020,00 | 166 982,00 | ||
V. Zysk / (strata) brutto | 897 642,00 | -59 529,00 | 198 225,00 | -12 697,00 | ||
VI. Zysk / (strata) netto | 29 322,00 | -696 724,00 | 6 475,00 | -148 609,00 | ||
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 18 207 845,00 | 6 325 892,00 | 4 020 812,00 | 1 349 293,00 | ||
VIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -506 756,00 | -392 988,00 | -111 906,00 | -83 823,00 | ||
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 2 821 803,00 | -2 239 579,00 | 623 135,00 | -477 695,00 | ||
X. Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem | 20 522 892,00 | 3 693 325,00 | 4 532 040,00 | 787 775,00 | ||
XI. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,69 | -16,43 | 0,15 | -3,50 | ||
XII. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,69 | -16,41 | 0,15 | -3,50 | ||
XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XIV. Aktywa razem | 222 418 476,00 | 203 975 778,00 | 51 154 203,00 | 43 492 564,00 | ||
XV. Zobowiązania wobec banków | 3 346 208,00 | 3 305 751,00 | 769 597,00 | 704 866,00 | ||
XVI. Zobowiązania wobec klientów | 185 117 139,00 | 174 000 911,00 | 42 575 239,00 | 37 101 199,00 | ||
XVII. Kapitał własny | 13 662 938,00 | 12 497 196,00 | 3 142 350,00 | 2 664 704,00 | ||
XVIII. Zarejestrowany kapitał akcyjny | 169 861,00 | 169 734,00 | 39 066,00 | 36 191,00 | ||
XIX. Liczba akcji | 42 465 167,00 | 42 433 495,00 | 42 465 167,00 | 42 433 495,00 | ||
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 321,74 | 294,51 | 74,00 | 62,80 | ||
XXI. Łączny współczynnik kapitałowy (%) | 19,70 | 19,40 | 19,70 | 19,40 | ||
XXII. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) | 17,00 | 16,40 | 17,00 | 16,40 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
mBank_sprawozdanie_z_badania_2023_Bank.xhtml | Sprawozdanie Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. za 2023 | ||
mBank_sprawozdanie_z_badania_2023_Bank.xhtml.xades | Podpis Audytora do Sprawozdanie Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. za 2023 | ||
mBank-ListCEO-2023-12-31-pl.xhtml | List Prezesa Zarządu mBanku do Akcjonariuszy | ||
mBank-ListCEO-2023-12-31-pl.xhtml.xades | Podpis Prezesa Zarządu do Listu Prezesa Zarządu mBanku do Akcjonariuszy | ||
mBank-ListPRN-2023-12-31-pl.xhtml | List Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBanku do Akcjonariuszy | ||
mBank-OcenaRN-2023-12-31-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej mBanku na temat sytuacji Banku za 2023 | ||
mBank-RNOcenaSpr-2023-12-31-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej na temat Sprawozdań Finansowych za 2023 | ||
mBank-RN-OśwKA-2023-12-31-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu | ||
mBank-ZBInfoAudytor-2023-12-31-pl.xhtml | Informacja Zarządu na temat wyboru audytora | ||
mBank-ZBInfoAudytor-2023-12-31-pl.xhtml.xades | Podpisy członków Zarządu Banku do informacji na temat wyboru audytora | ||
mBank-JSF-2023-12-31-pl.xhtml | Sprawozdanie Finansowe mBanku za 2023 | ||
mBank-JSF-2023-12-31-pl.xhtml.xades | Podpisy Członków Zarządu Banku do Sprawozdania Finansowego mBanku za 2023 | ||
mBank-SDZ-2023-12-31-pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za 2023 | ||
mBank-SDZ-2023-12-31-pl.xhtml.xades | Podpisy Członków Zarządu Banku do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku za 2023 |
Pliki do pobrania:
2024-02-29-Uchwala-Zarzadu-o-zamiarze-wykupu-CI-31-03-2024-sig-sig_202402290140823438.pdf
2024-02-29-Uchwala-Zarzadu-o-zamiarze-wykupu-CI-31-03-2024-sig-sig_202402290140823438.pdf.xades
mBank-sprawozdanie-z-badania-2023-Bank.xhtml_202402290140823438.xades
mBank-sprawozdanie-z-badania-2023-Bank.xhtml_202402290140823438.xades.xades
mBank-ListCEO-2023-12-31-pl.xhtml_202402290140823438.xades
mBank-ListPRN-2023-12-31-pl_202402290140823438.xhtml
mBank-OcenaRN-2023-12-31-pl_202402290140823438.xhtml
mBank-RNOcenaSpr-2023-12-31-pl_202402290140823438.xhtml
mBank-RN-OswKA-2023-12-31-pl_202402290140823438.xhtml
mBank-RN-OswKA-2023-12-31-pl_202402290140823438.xhtml.xades
mBank-ZBInfoAudytor-2023-12-31-pl.xhtml_202402290140823438.xades
mBank-ZBInfoAudytor-2023-12-31-pl.xhtml_202402290140823438.xades.xades
mBank-JSF-2023-12-31-pl.xhtml_202402290140823438.xades
mBank-JSF-2023-12-31-pl.xhtml_202402290140823438.xades.xades