Thomson BankWatch, Thomson Financial BankWatch:
Ocena międzynarodowego zadłużenia długoterminowego (senior debt) | Ocena krótkookresowa (waluta narodowa) | Ocena długookresowa na rynku lokalnym (intra - country issuer) | |
lipiec 1996 | LC-1 | IC-B | |
listopad 1997 | BBB- | LC-1 | IC-B |
czerwiec 1999 | BBB | LC-1 | IC-B |
kwiecień 2000 | BBB | LC-1 | IC-A/B |
1 grudnia 2000 r. - zmiana metodologii i ujednolicenie skali ocen po przejęciu agencji Thomson Financial BankWatch przez Fitch IBCA
Fitch IBCA, Fitch Ratings:
Długoterminowa ocena | Krótkoterminowa ocena | Rating indywidualny | Rating wsparcia | |
grudzień 2000 | BBB+ | F2 | 3 | |
listopad 2001 | BBB+ | F2 | C/D | 3 |
sierpień 2002 | BBB+ | F2 | D | 3 |
sierpień 2003 | BBB+ | F2 | D | 2 |
maj 2004 | BBB+ | F2 | D/E | 2 |
grudzień 2004 | BBB+ | F2 | E | 2 |
luty 2005 | BBB+ | F2 | D/E | 2 |
luty 2006 | A- | F2 | D | 1 |
lipiec 2007 | A- | F2 | C/D | 1 |
maj 2009 | A | F1 | C/D | 1 |
lipiec 2011 | A | F1 | C/D (V.r.: bbb-) | 1 |
Fitch Ratings:
Długoterminowa ocena | Krótkoterminowa ocena | Viability rating | Rating wsparcia | |
styczeń 2012 | A | F1 | bbb- | 1 |
maj 2015 | BBB- | F3 | bbb- | 2 |
marzec 2016 | BBB | F2 | bbb- | 2 |
październik 2019 | BBB- | F3 | bbb- | 3 |
Ratingi agencji Moody's:
Rating długoterminowy depozytów | Rating krótkoterminowy depozytów | Rating siły finansowej | Ocena ryzyka kontrahenta | |
wrzesień 1995 | Ba2 | Not prime | D | |
lipiec 1998 | Ba1 | Not prime | D | |
wrzesień 1999 | Baa1 | P-2 | D | |
kwiecień 2001 | Baa1 | P-2 | D+ | |
wrzesień 2001 | Baa1 | P-2 | D+ | |
sierpień 2002 | Baa1 | P-2 | D | |
listopad 2002 | Baa1 | P-2 | D- | |
listopad 2003 | A3 | P-2 | D- | |
styczeń 2005 | A3 | P-2 | D- | |
maj 2005 | A3 | P-2 | D- | |
czerwiec 2006 | A3 | P-2 | D- | |
luty 2007 | A3 | P-2 | D | |
maj 2007 | A2 | P-1 | D | |
sierpień 2007 | A2 | P-1 | D | |
wrzesień 2008 | A2 (RUR) | P-1 (RUR) | D | |
listopad 2008 | A2 | P-1 | D | |
styczeń 2009 | A2 (negative) | P-1 | D | |
marzec 2009 | A3 (negative) | P-2 | D | |
maj 2009 | A3 (RUR) | P-2 | D | |
listopad 2009 | Baa1 | P-2 | D | |
styczeń 2012 | Baa2 | P-2 | D | |
kwiecień 2013 | Baa3 | P-3 | D | |
maj 2015 | Baa2 | P-2 | BCA: ba2 / Adjusted BCA: ba1 | Baa1 (cr)/ P-2 (cr) |
grudzień 2017 | Baa1 | P-2 | BCA: ba1 Adjusted BCA: baa3 | A3 (cr)/ P-2 (cr) |
maj 2019 | A3 | P-2 | BCA: baa3 Adjusted BCA: baa2 |
A2(cr) / P-1(cr) |
marzec 2023 | Baa1 | P-2 |
BCA: ba1 Adjusted BCA: baa3 |
A3(cr) / P-2(cr) |
S&P Global Ratings:
Rating długoterminowy | Rating krótkoterminowy | Rating samodzielny (SACP) | |
czerwiec 2013 | BBB+ | A-2 | bbb- |
czerwiec 2015 | BBB | A-2 | bbb- |
czerwiec 2018 | BBB+ | A-2 | bbb |
wrzesień 2019 | BBB | A-2 | bbb |
czerwiec 2023 | BBB | A-2 | bbb- |