wyniki finansowe Grupy mBanku
raporty finansowe za 2024 r.
I kwartał 2024 r. | I półrocze 2024 r. | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. |
Raport | Raport | Raport | Wybrane dane finansowe |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
I kwartał 2024 r. | I półrocze 2024 r. | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. |
Raport | Raport | Raport | Wybrane dane finansowe |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2024 rok – XHTML
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2024 rok – PDF
archiwum raportów Grupy mBanku
I kwartał 2023 r. | I półrocze 2023 r. | III kwartał 2023 r. | IV kwartał 2023 r. | raporty roczne |
Raport | Raport | Raport | Wybrane dane finansowe | Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2023 rok – XHTML |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2023 rok – PDF |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
Raport Roczny mBanku S.A. za 2023 rok – XHTML
|
I kwartał 2023 r. | I półrocze 2023 r. | III kwartał 2023 r. | IV kwartał 2023 r. | raporty roczne |
Raport | Raport | Raport | Wybrane dane finansowe | Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2023 rok – XHTML |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2023 rok – PDF |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
Raport Roczny mBanku S.A. za 2023 rok – XHTML
|
I kwartał 2022 r. | I półrocze 2022 r. | III kwartał 2022 r. | IV kwartał 2022 r. |
Raport | Raport | Raport | Wybrane dane finansowe |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
I kwartał 2022 r. | I półrocze 2022 r. | III kwartał 2022 r. | IV kwartał 2022 r. |
Raport | Raport | Raport | Wybrane dane finansowe |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2022 rok – XHTML
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2022 rok – PDF
IV kwartał 2021 r. | III kwartał 2021 r. | I półrocze 2021 r. | I kwartał 2021 r. |
Wybrane dane finansowe | Raport | Raport | Raport |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2021 r. | III kwartał 2021 r. | I półrocze 2021 r. | I kwartał 2021 r. |
Wybrane dane finansowe | Raport | Raport | Raport |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2021 rok – XHTML
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2021 rok – PDF
IV kwartał 2020 r. | III kwartał 2020 r. | I półrocze 2020 r. | I kwartał 2020 r. |
Wybrane dane finansowe | Raport | Raport | Raport |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2020 r. | III kwartał 2020 r. | I półrocze 2020 r. | I kwartał 2020 r. |
Wybrane dane finansowe | Raport | Raport | Raport |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2020 rok – XHTML
Raport Roczny Grupy mBanku S.A. za 2020 rok – PDF
IV kwartał 2019 r. | III kwartał 2019 r. | I półrocze 2019 r. | I kwartał 2019 r. |
Raport | Raport | Raport | Raport |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2019 r. | III kwartał 2019 r. | I półrocze 2019 r. | I kwartał 2019 r. |
Raport | Raport | Raport | Raport |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
Raport zintegrowany Grupy mBanku za 2019 rok
IV kwartał 2018 r. | III kwartał 2018 r. | I półrocze 2018 r. | I kwartał 2018 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Wybrane dane finansowe | Raport za III kwartał 2018 r. | Raport za I półrocze 2018 r. | Raport za I kwartał 2018 r. |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2018 r. | III kwartał 2018 r. | I półrocze 2018 r. | I kwartał 2018 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Wybrane dane finansowe | Raport za III kwartał 2018 r. | Raport za I półrocze 2018 r. | Raport za I kwartał 2018 r. |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2015 r. | III kwartał 2015 r. | I półrocze 2015 r. | I kwartał 2015 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2015 r. | III kwartał 2015 r. | I półrocze 2015 r. | I kwartał 2015 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2014 r. | III kwartał 2014 r. | I półrocze 2014 r. | I kwartał 2014 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2013 r. | III kwartał 2013 r. | I półrocze 2013 r. | I kwartał 2013 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2013 r. | III kwartał 2013 r. | I półrocze 2013 r. | I kwartał 2013 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2012 r. | III kwartał 2012 r. | I półrocze 2012 r. | I kwartał 2012 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2012 r. | III kwartał 2012 r. | I półrocze 2012 r. | I kwartał 2012 r. |
Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | Webcast z konferencji | |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2011 r. | III kwartał 2011 r. | I półrocze 2011 r. | I kwartał 2011 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2011 r. | III kwartał 2011 r. | I półrocze 2011 r. | I kwartał 2011 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2010 r. | III kwartał 2010 r. | I półrocze 2010 r. | I kwartał 2010 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2010 r. | III kwartał 2010 r. | I półrocze 2010 r. | I kwartał 2010 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2009 r. | III kwartał 2009 r. | I półrocze 2009 r. | I kwartał 2009 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2009 r. | III kwartał 2009 r. | I półrocze 2009 r. | I kwartał 2009 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2008 r. | III kwartał 2008 r. | I półrocze 2008 r. | I kwartał 2008 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2008 r. | III kwartał 2008 r. | I półrocze 2008 r. | I kwartał 2008 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2007 r. | III kwartał 2007 r. | I półrocze 2007 r. | II kwartał 2007 r. | I kwartał 2007 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2007 r. | III kwartał 2007 r. | I półrocze 2007 r. | II kwartał 2007 r. | I kwartał 2007 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2006 r. | III kwartał 2006 r. | I półrocze 2006 r. | II kwartał 2006 r. | I kwartał 2006 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2006 r. | III kwartał 2006 r. | I półrocze 2006 r. | II kwartał 2006 r. | I kwartał 2006 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja | Prezentacja |
IV kwartał 2005 r. | III kwartał 2005 r. | I półrocze 2005 r. | II kwartał 2005 r. | I kwartał 2005 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
IV kwartał 2005 r. | III kwartał 2005 r. | I półrocze 2005 r. | II kwartał 2005 r. | I kwartał 2005 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
IV kwartał 2004 r. | III kwartał 2004 r. | I półrocze 2004 r. | II kwartał 2004 r. | I kwartał 2004 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
IV kwartał 2003 r. | III kwartał 2003 r. | I półrocze 2003 r. | II kwartał 2003 r. | I kwartał 2003 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
IV kwartał 2003 r. | III kwartał 2003 r. | I półrocze 2003 r. | II kwartał 2003 r. | I kwartał 2003 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
IV kwartał 2002 r. | III kwartał 2002 r. | I półrocze 2002 r. | II kwartał 2002 r. | I kwartał 2002 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
IV kwartał 2002 r. | III kwartał 2002 r. | I półrocze 2002 r. | II kwartał 2002 r. | I kwartał 2002 r. |
Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany | Raport finansowy skonsolidowany |
wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku
mln zł |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Aktywa ogółem |
178 861 |
198 373 |
209 892 |
226 981 |
245 957 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom |
108 271 |
117 677 |
120 183 |
113 521 |
121 419 |
Zobowiązania wobec klientów |
133 672 |
157 072 |
174 131 |
185 467 |
200 809 |
Kapitały razem |
16 675 |
13 718 |
12 715 |
13 737 |
17 767 |
Wynik z tytułu odsetek |
4 009 |
4 126 |
5 924 |
8 873 |
9 589 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji |
1 508 |
1 868 |
2 120 |
1 916 |
1 972 |
Dochody ogółem |
5 867 |
6 111 |
7 857 |
10 802 |
12 007 |
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) |
-2 411 |
-2 457 |
-3 319 |
-3 074 |
-3 388 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek |
-1 293 |
-879 |
-849 |
-1 106 |
-586 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. |
104 |
-1 179 |
-703 |
24 |
2 243 |
Marża odsetkowa netto |
2,33% |
2,16% |
3,71% |
4,18% |
4,35% |
Wskaźnik koszty/dochody |
41,1% |
40,2% |
42,2% |
28,5% |
28,2% |
Koszty ryzyka |
1,20% |
0,76% |
0,69% |
0,93% |
0,49% |
Zwrot na kapitale (ROE) |
0,6% |
-7,2% |
-5,3% |
0,2% |
14,8% |
Zwrot na aktywach (ROA) |
0,06% |
-0,59% |
-0,34% |
0,01% |
0,97% |
Współczynnik CET 1 |
17,0% |
14,2% |
13,8% |
14,7% |
14,5% |
Łączny współczynnik kapitałowy |
19,9% |
16,6% |
16,4% |
17,0% |
15,9% |
Wskaźnik kredyty/depozyty |
81,0% |
74,9% |
69,0% |
61,2% |
60,5% |
Wskaźnik NPL |
4,8% |
3,9% |
4,0% |
4,2% |
4,1% |
Wskaźnik pokrycia rezerwami |
58,3% |
53,1% |
52,2% |
54,7% |
51,1% |
Zatrudnienie (etaty) |
6 688 |
6 738 |
7 014 |
7 319 |
7 569 |
mln zł |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Aktywa ogółem |
178 861 |
198 373 |
209 892 |
226 981 |
245 957 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom |
108 271 |
117 677 |
120 183 |
113 521 |
121 419 |
Zobowiązania wobec klientów |
133 672 |
157 072 |
174 131 |
185 467 |
200 809 |
Kapitały razem |
16 675 |
13 718 |
12 715 |
13 737 |
17 767 |
Wynik z tytułu odsetek |
4 009 |
4 126 |
5 924 |
8 873 |
9 589 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji |
1 508 |
1 868 |
2 120 |
1 916 |
1 972 |
Dochody ogółem |
5 867 |
6 111 |
7 857 |
10 802 |
12 007 |
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) |
-2 411 |
-2 457 |
-3 319 |
-3 074 |
-3 388 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek |
-1 293 |
-879 |
-849 |
-1 106 |
-586 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. |
104 |
-1 179 |
-703 |
24 |
2 243 |
Marża odsetkowa netto |
2,33% |
2,16% |
3,71% |
4,18% |
4,35% |
Wskaźnik koszty/dochody |
41,1% |
40,2% |
42,2% |
28,5% |
28,2% |
Koszty ryzyka |
1,20% |
0,76% |
0,69% |
0,93% |
0,49% |
Zwrot na kapitale (ROE) |
0,6% |
-7,2% |
-5,3% |
0,2% |
14,8% |
Zwrot na aktywach (ROA) |
0,06% |
-0,59% |
-0,34% |
0,01% |
0,97% |
Współczynnik CET 1 |
17,0% |
14,2% |
13,8% |
14,7% |
14,5% |
Łączny współczynnik kapitałowy |
19,9% |
16,6% |
16,4% |
17,0% |
15,9% |
Wskaźnik kredyty/depozyty |
81,0% |
74,9% |
69,0% |
61,2% |
60,5% |
Wskaźnik NPL |
4,8% |
3,9% |
4,0% |
4,2% |
4,1% |
Wskaźnik pokrycia rezerwami |
58,3% |
53,1% |
52,2% |
54,7% |
51,1% |
Zatrudnienie (etaty) |
6 688 |
6 738 |
7 014 |
7 319 |
7 569 |
podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Liczba akcji na koniec roku |
42 367 040 |
42 384 884 |
42 433 495 |
42 465 167 |
42 496 973 |
Zysk na akcję (zł) |
2,5 |
-27,8 |
-16,6 |
0,6 |
52,8 |
Wartość księgowa na akcję (zł) |
393,5 |
323,6 |
299,6 |
323,5 |
418,1 |
Wskaźnik cena/zysk (P/E) |
73,1x |
n/a |
n/a |
944,2x |
10,4x |
Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV) |
0,5x |
1,3x |
1,0x |
1,7x |
1,4x |
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) |
179,2 |
433,2 |
296,0 |
535,0 |
547,2 |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Liczba akcji na koniec roku |
42 367 040 |
42 384 884 |
42 433 495 |
42 465 167 |
42 496 973 |
Zysk na akcję (zł) |
2,5 |
-27,8 |
-16,6 |
0,6 |
52,8 |
Wartość księgowa na akcję (zł) |
393,5 |
323,6 |
299,6 |
323,5 |
418,1 |
Wskaźnik cena/zysk (P/E) |
73,1x |
n/a |
n/a |
944,2x |
10,4x |
Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV) |
0,5x |
1,3x |
1,0x |
1,7x |
1,4x |
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) |
179,2 |
433,2 |
296,0 |
535,0 |
547,2 |